|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 幅: | 162mm | 長さ: | 500mm |
|---|---|---|---|
| 高さ: | 69MM | 材料: | ゴムおよび鋼鉄 |
| タイプ: | 鎖でつなぎなさい | 重量: | 12.3kg |
| ハイライト: | 小さいゴム パッド,dozerトラック パッド |
||
機械類の鋼鉄トラックで鎖のの使用されるゴム パッド(500mm)
鎖
![]()
| タイプ | ピッチ | D | d | S | ボルト | L | W | H | 重量 |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 12.3 |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
| タイプ | ピッチ | A*B*C | Nr.ofのボルト | ボルト | D | E | F |
| 400C | 135 | 400*125*52 | 4 | 12 | 94 | 64 | 46 |
| 400CA | 135 | 400*125*52 | 4 | 12 | 99 | 72 | 43.4 |
| 400CB | 135 | 400*125*52 | 4 | 12 | 104 | 80 | 46 |
| 400CD | 400*125*52 | 4 | 12 | 110 | 80 | 46 | |
| 400CK | 400*125*52 | 4 | 12 | 80 | 80 | 52 | |
| 400CS | 400*115*45 | 4 | 10 | 80 | 80 | 53 | |
| 400CW | 140 | 400*125*52 | 4 | 12 | 86 | 86 | 52 |
| 450CN | 140 | 450*125*52 | 4 | 12 | 83 | 83 | 52 |
| 450CW | 140 | 450*125*52 | 4 | 12 | 86 | 86 | 52 |
| 450CA | 135 | 450*125*52 | 4 | 12 | 99 | 72 | 43.4 |
| 450CB | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 90 | 90 | 46.3 |
| 450CD | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 90 | 90 | 55 |
| 450CS | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 73 | 73 | 57 |
| 450CV | 135 | 450*146*52 | 4 | 13 | 106 | 76 | 46 |
| 450C | 154 | 450*146*52 | 4 | 14 | 89 | 73 | 57 |
| 500CK | 135 | 500*125*52 | 4 | 12 | 104 | 80 | 46 |
| 500CA | 171.5 | 500*162*100 | 4 | 16 | 102.4 | 86.4 | 57 |
| 500CB | 171.5 | 500*162*69 | 4 | 16 | 102.4 | 86.4 | 57 |
| 500C | 171.5 | 500*162*69 | 4 | 16 | 108 | 108 | 60.4 |
| 500CZ | 171.5 | 500*162*100 | 4 | 16 | 108 | 108 | 60.4 |
| 500CS | 171 | 500*162*69 | 4 | 16 | 104 | 88 | 58 |
| 500CM | 190 | 500*178*72 | 4 | 20 | 160.4 | 124.4 | 62 |
| 500CD | 190 | 500*178*72 | 4 | 20 | 155.6 | 119.6 | 69 |
| 600C | 171.5 | 600*162*69 | 4 | 16 | 108 | 108 | 60.4 |
| 600CD | 190 | 600*178*72 | 4 | 20 | 155.6 | 119.6 | 69 |
| 600CA | 190 | 600*178*72 | 4 | 20 | 160.4 | 124.4 | 62 |
| 600CB | 190 | 600*178*72 | 4 | 18 | 160.4 | 124.4 | 62 |
![]()
適用:
[小松]
PC 40(76)のPC40MR-2 (78) PCの45(76) PC 50(76) PC50MR- 2(78) PC58
[日立]
前の40(76)前の45(76)前の50(76)前の55(76) EX58 (78) ZX40U (76) ZX 50(76)
ZX55UR (76)
[向こうずねの幼虫三菱]
MM 40(76) MM 45(76) MM 55(76) 304CR (76) 305CR (76)
[KOBOTA]
K 040(76) K045 (76) RX 502(78) U40-1、- 2、- 3(78) U 45(76) U 50(78)
[YANMAR]
B 50(74) B6U (76) VIO 50(76)
[SUMITOMO]
SH40JX (76) SH4、4J、4UJ、4JX (76) SH50U (76) SH55U- 2(76) SH55J (78)
SH65U-1,2 (82)
[KOBELCO]
SK 042(76) SK 045(76) SK40SR (72) SK45SR (76) SK50UR (76) SK60
[パイロット]
斧40(76)の斧45(76) AX58MU (78) AX40U、50U (76)
[IHI]
40JX (76) 45J、UJ (76) 50Z (78)
[KATO]
HD50UR (78) HD 140(78) HD205UR (78)
他のサイズ:
ボルトン
| タイプ | ピッチ | h | D | d | ボルト | L | W | H | 重量 |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | 2.400 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | 2.700 |
鎖
| タイプ | ピッチ | D | d | S | ボルト | L | W | H | 重量 |
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 | |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | |
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 6kg |
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 | |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | |
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 8kg |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 12.3kg |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 | |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 | |
| 600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 | |
| 600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 | |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 | 6kg |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
3. クリップ式
| タイプ | ピッチ | h | L | W | H | 重量 |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 3.215 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 3.055 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 3.395 |
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | |
| 450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 5.600 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 6.230 |
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | |
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 6.206 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 7.220 |
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 8.220 |
| 600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 8.980 |
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 8.200 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 8.275 |
| 750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 9.505 |
元の製造業者によって穴を事前ドリルしたgrousersのため。こうして機械を保つ靴に幅を同じ幅加えない。それはすべてのブランドのために利用できる建設用機器のそして230mm (9")からのgrousersに広く合うように設計されている800mmまで(32")。
それは金属のリンカによって鋼鉄トラックで組み立てられる。それは道で直接歩くことができる。
ゴム パッドの特徴:
1.路面の保護
2.人件費節約
3.二重の役割
4.取り外す容易な付すこと/
5.維持および管理費用のセービング
6.よい安全および安定性
7.より大きい掘り、催す力
8.騒音低減
ゴム パッドのタイプ:タイプのボルトはタイプおよび特別なゴム パッドのタイプそして鎖で、切る。
品質管理:
1。工場渡しの点検
2.Productsは監査したり/検査(顧客の要求に従う厳密な点検)
3.Productionプロシージャの監査/検査(全体のプロシージャ制御)
4.Raw材料の点検/検査;購入された部品の点検(を含むすべての購入された材料)
ゴム製 トラック保証
質問題が、保証期間の間に、私達あればPooyertすべてのゴム製 トラックおよびゴム パッドは1年であるまたはトラックの機械そして通し番号で置かれるので正常な使用保証の下の800hoursは、新しいゴム製 トラックの取り替えに責任がある、ちょうどトラックの写真を提供する必要がある。
研修会:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ginny
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51