|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 掘削機のゴム トラック | 幅: | 190mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ: | 72 mm | のリンク: | 37 |
| 全長: | 2664mm | 重量: | 26.64kg |
| ハイライト: | 取り替えの坑夫トラック,坑夫のためのゴム製トラック |
||
掘削機EURODIG GR1000およびHINOWA DM10のための190X72X37小型ゴム製トラック
1.Strong技術的な力
(1)会社は、全体のプロセスを監察する原料から始まって、完成品が出荷されるまで強い技術的な力および完全な試験方法があります。
(2)試験装置への、音質の保証システムおよび科学的管理方法は私達の会社の製品品質の保証です。
(3)会社はISO9001に従って質の管理システムを確立しました:2015の国際規格
2. ゴム製トラックの未来:
ゴム製トラックは機械を絶縁し、機械の寿命を拡張するおよび下がる振動からのオペレータは疲労を作動させます。ゴム製トラックによって装備されている機械類の地上圧力はかなり低い、約0.14-2.30 kg/cmmのぬれた、柔らかい地勢の使用の主因のどれである場合もあります。 ゴム、トラック車の加えられた牽引はそれらが健全な重量の車輪車の負荷を二度引っ張るようにします。
3. 配達およびパッキング
生産時間は2部分、順序の前に確認される実時間の必要性のためのおよそ10-15日です。
私達は命令することを計画するときゴム製トラック順序のスケジュールを点検する必要があります。
終了する生産の後で、ゴム製トラックはQCのprodedureの後でパレットで詰まります。
私達が使用するパレットは海の船積みのための標準的な輸出です。
ストレッチ・フィルムおよびロープで覆われる。
4. 他のcondiation
1)。MOQ:2部分
2)。供給の能力:5000 PC/月
3)。ブランド:OEMは良いです
4)。色:黒
5. 利用できるミニ掘削機のクローラー
| モデル | 原寸 | サイズを取り替えて下さい |
| HY30/16 (NIKO) | 190X72X45 | |
| DC250 (田中) | 190X72X40 | 180X72X40 |
| RK700 VARIO (RUFENERKIPPER) | 190X72X39 | |
| RK900 (RUFENERKIPPER) | 190X72X39 | |
| SKORPIO (BARATTI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 13AB (彗星) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| MT13AB (彗星) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 13AB (COMET-IMECA) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 14.100 (CORMIDI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 14.9 (CORMIDI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 18.100 (CORMIDI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 太陽010 (大宇) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| ES90 (EUROCOMACH) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| ずんぐりした500 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| ずんぐりした800P (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR1000 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700A (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700A3 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700D (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR900 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| MINILOAD 800 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 彗星MT13 (EUROTRACH) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| DM10 (HINOWA) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| HZC26TL (HOLMAC) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| IS7FP (IHI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700A (MINIDIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR900 (MINIDIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 700.1 (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 700.13 (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 700.9 (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| KARRIO (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 乗車(乗馬) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| R100 (ROTAIR) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK650 (RUFENERKIPPER) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK700 (RUFENERKIPPER) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| TKI1000 (TAKEUCHI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| ダンプ(TRACKBULL) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK700 (WYSSEN) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| CG3D (YANMAR) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK600 (RUFENERKIPPER) | 190X72X34 | 190X72X34 |
| RK602 (RUFENERKIPPER) | 190X72X34 | 190X72X34 |
| 450 (富士) | 190X72X33 | 180X72X33 |
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ginny
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51