|  | 商品の詳細: 
 お支払配送条件: 
 | 
| 製品: | クリップ式のゴム製トラック パッド | 幅: | 106mm | 
|---|---|---|---|
| 長さ: | 450mm | 高さ: | 51mm | 
| 重量: | 3.395kg | 材質: | ゴムおよび鋼鉄 | 
| 配信: | 15-20 日 | 市場: | グローバル | 
| 色: | ブラック | ピッチ: | 135 mm | 
| ハイライト: | パッドのクリップ,掘削機のためのゴム パッドのクリップ | ||
クリップ式のゴム製トラックは小型掘削機/ダンプのための450HDにパッドを入れます
ゴム パッド/トラック パッドは新しい一種のゴム製材料および金属の鉄心のゴム製プロダクト混合物です。
それは金属のリンカによって鋼鉄トラックで組み立てられます。それは道で直接歩くことができます。
ゴム パッドの特徴:
1.路面の保護
2.人件費の節約
3.二重の役割
4.取り外す容易な付すこと/
5.維持および管理費用のセービング
6.よい安全および安定性
7.より大きい掘り、催す力
8.騒音低減
ゴム パッドのタイプ:タイプのボルト、タイプのクリップおよびタイプおよび特別なゴム パッドの鎖。
材料:ゴム、鋼鉄コード、鉄心。
インドネシア南アフリカ共和国アラブ首長国連邦ウクライナ モンゴル オーストラリア ロシアの小松の幼虫JCBヒュンダイのボブキャットの日立大宇Kobelcoボルボ クローラー掘削機そして農業のクローラー機械のための主に使用および世界的に。
色:黒。
パッキング:パレット/Carton
受渡し時間:15日。
出荷条件:FOB、CIF、CNF。
積地:上海
OEM ODMサービスはバイヤーの要求によって利用できます。
サンプル供給:バイヤーの費用および貨物で利用できる
また私達にあなたのトラック靴の指定を送って下さい。
私達はあなたの車のための適したゴム製トラック パッドを見つけるために助けを与えて嬉しいです。
クリップ式
| クリップ式 | |||||
| タイプ | ピッチ | h | L | W | H | 
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 | 
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 | 
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 | 
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 | 
| 450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 | 
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 | 
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 | 
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 | 
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 | 
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 | 
| 600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 | 
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 | 
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 | 
| 750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 | 
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 | 
| タイプ | ピッチ | D | d | S | ボルト | L | W | H | 
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 | 
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 | 
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 | 
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 | 
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 | 
| 450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 | 
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 | 
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 | 
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 | 
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 | 
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 | 
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 | 
| 500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 | 
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 | 
| 600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 | 
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 | 
| 600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 | 
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 | 
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 | 
パッケージ:

コンタクトパーソン: Ginny
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51