|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | ボルトン ゴム製 トラック パッド | 幅: | 70mm |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 300mm | 高さ: | 39mm |
| 重量: | 1.1kg | 材料: | ゴムおよび鋼鉄 |
| 配達: | 15-20日 | 市場: | 全体的 |
| 色: | 黒 | ||
| ハイライト: | 掘削機トラック パッド,パッドの騒音低減のボルト |
||
Puyiの良質の黒い掘削機ゴム製トラック パッド ピッチ101-300B
あなたの掘削機のブランドそしてモデルが、私達あなたあるようにパッドのサイズの確認を助けることを私達に言って下さい。
ゴム パッドは新しい一種のゴム製材料および金属の鉄心のゴム製プロダクト混合物です。
それは金属のリンカによって鋼鉄トラックで組み立てられます。それは道で直接歩くことができます。
ゴム パッド/トラック パッドは新しい一種のゴム製材料および金属の鉄心のゴム製プロダクト混合物です。
それは金属のリンカによって鋼鉄トラックで組み立てられます。それは道で直接歩くことができます。
ゴム パッドの特徴:
1.路面の保護
2.人件費の節約
3.二重の役割
4.取り外す容易な付すこと/
5.維持および管理費用のセービング
6.よい安全および安定性
7.より大きい掘り、催す力
8.騒音低減
ゴム パッドのタイプ:タイプのボルト、タイプのクリップおよびタイプおよび特別なゴム パッドの鎖。
参照:
![]()
材料:ゴム、鋼鉄コード、鉄心。
インドネシア南アフリカ共和国アラブ首長国連邦ウクライナ モンゴル オーストラリア ロシアの小松の幼虫JCBヒュンダイのボブキャットの日立大宇Kobelcoボルボ クローラー掘削機そして農業のクローラー機械のための主に使用および世界的に。
色:黒。
パッキング:パレット/Carton
受渡し時間:15日。
出荷条件:FOB、CIF、CNF。
積地:上海
OEM ODMサービスはバイヤーの要求によって利用できます。
サンプル供給:バイヤーの費用および貨物で利用できる
また私達にあなたのトラック靴の指定を送って下さい。
私達はあなたの車のための適したゴム製トラック パッドを見つけるために助けを与えて嬉しいです。
| ボルトン | |||||||||
| タイプ | ピッチ | h | D | d | ボルト | L | W | H | 重量 |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 | 0.800 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 | 0.900 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 | 0.925 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 | 1.100 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 | 1.230 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 2.035 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 | 1.900 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 | 2.330 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.180 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 | 2.190 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 | 4.000 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 | 3.000 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 | 2.450 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 | 3.500 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 | 4.580 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 | 4.510 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 | 7.500 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | ||
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | ||
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | ||
| 300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | ||
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | ||
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 | 4.000 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | ||
| 450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | ||
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | ||
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | ||
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | ||
| 455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | ||
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 | |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 | |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 | |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 | |
コンタクトパーソン: Alice
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51