商品の詳細:
お支払配送条件:
|
幅: | 450mm | ピッチ: | 81mm |
---|---|---|---|
リンク: | 76 | 重量: | 381.52kg |
全長: | 6156mm | 材料: | ゴム/鋼鉄 |
ハイライト: | 坑夫のためのゴム製トラック,軽量のゴム製トラック |
Takeuchiの日立掘削機のための450mmのゴム製トラック450*81W*76
商品:掘削機トラック(450*81W*76)
サイズ:Width450*Pitch81W*Links76
長さは調節可能である場合もあります
重量:381.52KG
保証:保証正常な使用の下の1年
Appliciation:掘削機および他の型式番号で主に使用されて使用することができます
除雪機、スノーモービル、ロボット、車椅子、(小型)掘削機、トラック積込み機、
ペーバー、農業の収穫、ダンプ…等を投げて下さい。
ゴム製トラックの特徴:
1)。地上の表面へのより少ない損傷
2)。低雑音
3)。高い連続した速度
4)。より少ない振動;
5)。低い地上のcontackの細目圧力
6)。高い牽引した力
7)。軽量
8)。変わること容易
私達について:
私達はゴム製トラック、トラック、小さいゴム製トラックのためのゴム製トラックを供給します、
小型アスファルト ペーバーのゴム製トラック、Excvavtorを収穫するためのゴム製トラック、
スキッドの雄牛の積込み機のためのゴム製トラック、スノーモービルのためのゴム製トラック、
除雪機のためのゴム製トラック、ロボットのためのゴム製トラック、等。
プロダクト塗布(ブランド):
1.Mini掘削機のゴム製トラック:
ゴム製トラックが付いている小型掘削機のさまざまなモデルの生産を専門にします、
輸入されたモデルと装備することができます;小松、日立、カーター、Sumitomo、Doosan、
、ボルボ、Kubota、Yanmar、Takeuchiのボブキャット、JCB現代等。
2.Crawler掘削機、クローラー積込み機、クローラー農業機械、ペーバー トラック、
雪は車および他の特別なシリーズ クローラーおよびゴム履板を追跡しました。
掘削機、ブルドーザー、ペーバー、クローラー クレーン、pipelayersのためのプロダクトはモデルを重くします:
カーターの掘削機;ボルボの掘削機;小松の掘削機;小松のブルドーザー
日立掘削機;大宇/Doosanの掘削機;Kobelcoの掘削機;Sumitomoの掘削機
Katoの掘削機、;Kubota;Ishikawajima;福田のreves
Takeuchi;ボブキャット;Yanmar;Yanmar;Sunward;カーター;Kubotaの収穫機および他
掘削機、トラック積込み機、ペーバー、農業機械。
次としてブランドを使用して追跡される3.Industrial:
ボルボ、小松、KUBOTA、IHI、TAKEUCHI、KOBELKO、日立、YANMAR、FURKAWA、
HANIX、KATO、SUMITOMOのボブキャット、AIRMANNの幼虫、Doosan、
ヒュンダイ、福田Revo、Sunward、Sany、Liugongの一定したスペシャル、江Lu、
Hongda、ジンの労働者、軍事同盟、カーター、Lishide。
4.Harvesterブランド:Kubotaの江蘇の世界、真皮、日本、Yanmar、福田、韓国大同市。
適応モード:
モデル | サイズ |
E80ZTS (ボブキャット) | 450X81X76W |
E85 (ボブキャット) | 450X81X76W |
DX80 (DOOSAN) | 450X81X76W |
DX80R (DOOSAN) | 450X81X76W |
FX75UR (FURUKAWA) | 450X81X76W |
EX70UR (日立) | 450X81X76W |
EX75UR (日立) | 450X81X76W |
EX75UR.3/2 (日立) | 450X81X76W |
EX75UR/4 (日立) | 450X81X76W |
ZX85USBLC (日立) | 450X81X76W |
KX75UR (KUBOTA) | 450X81X76W |
KX75UR.3 (KUBOTA) | 450X81X76W |
HR31 (SCHAEFF) | 450X81X76W |
TB070 (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
TB175 (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
TB180FR (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
TB285 (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
TB290 (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
TB80 (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
TB80FR (TAKEUCHI) | 450X81X76W |
ECR88と(ボルボ) | 450X81X76W |
DX85R3 (DOOSAN) | 450X81X76W |
変数:
サイズ | weigth/リンク | サイズ | 重量/リンク | サイズ | 重量/リンク | ||
130*72 | 0.36 | WD300*72 | 1.459 | 400*144 | 7.75 | ||
150*60 | 0.52 | B300*84 | 2.88 | 400*144Y | 7.41 | ||
150*72 | 0.55 | T300*86 | 3.13 | 420*100 | 5.3 | ||
170*60 | 0.48 | 300*109KW | 3.38 | 450*71 | 4.45 | ||
180*60 | 0.56 | K300*109 | 3.56 | DW450*71 | 4.82 | ||
180*72 | 0.64 | 300*109N | 3.32 | 450*73.5 | 4.57 | ||
180*72K | 0.87 | 300*109W | 3.21 | 450*76 | 5.27 | ||
H180*72 | 0.77 | 320*52.5 | 1.69 | 450*81.5 | 5.24 | ||
190*60 | 0.59 | 320*54 | 1.81 | 450*81N | 5.19 | ||
190*60 | 0.59 | B320*84 | 2.95 | 450*81W | 5.02 | ||
190*72 | 0.72 | B320*86 | 2.99 | 450*83.5 | 5.47 | ||
200*72 | 0.84 | B320*86SB | 2.99 | 450*83.5Y | 5.67 | ||
200*72K | 1.07 | B320*86C | 3.01 | 450*84 | 4.22 | ||
230*48 | 0.87 | B320*86Z | 3.12 | B450*86 | 4.33 | ||
230*48K | 1.06 | B320*86CM | 3.01 | B450*86SB | 4.3 | ||
230*72 | 1.09 | B320*86R | 2.99 | B450*86C | 4.31 | ||
230*72K | 1.34 | T320*86 | 3.22 | B450*86Z | 4.51 | ||
230*96 | 1.77 | T320*86MB | 3.3 | B450*86CM | 4.37 | ||
230*101 | 1.92 | T320*86SB | 3.27 | B450*86R | 4.3 | ||
250*47 | 1.11 | T320*86C | 3.25 | 450*90 | 4.07 | ||
250*48.5 | 1.13 | T320*86Z | 3.53 | KU450*90 | 3.9 | ||
250*52.5 | 1.04 | 320*90 | 2.85 | 450*110 | 6.9 | ||
250*52.5K | 1.31 | 320*100 | 2.67 | T450*100MB | 5.3 | ||
250*72 | 1.17 | 320*100W | 3.01 | T450*100 | 5.09 | ||
B250*72 | 1.03 | 320*106 | 3.63 | T450*100SB | 5.16 | ||
250*96 | 2.21 | 350*52.5 | 1.85 | T450*100C | 5.2 | ||
250*109 | 2.39 | 350*54.5 | 2.31 | T450*100Z | 5.55 | ||
260*55.5 | 1.48 | 350*56 | 2.05 | 450*163 | 10.47 | ||
260*96 | 1.91 | 350*75.5 | 3.58 | 485*92W | 7.62 | ||
260*109 | 2.16 | 350*90 | 1.85 | 500*71 | 7.5 | ||
280*72 | 1.43 | 350*100 | 3.69 | 500*90 | 5.38 | ||
280*106 | 3.05 | 350*108 | 3.92 | 500*92 | 7.81 | ||
300*52.5KB | 1.67 | 350*109 | 4.12 | 500*92W | 8.6 | ||
300*52.5KW | 1.71 | 370*107 | 4.68 | 500*100 | 6.34 | ||
300*52.5N | 1.44 | 400*72.5KB | 3.44 | 500*146 | 9.97 | ||
300*52.5W | 1.56 | 400*72.5KW | 3.72 | 600*100 | 8.3 | ||
JD300*52.5N | 1.54 | 400*72.5N | 3.48 | 600*125 | 10.39 | ||
K300*52.5 | 1.72 | 400*72.5W | 3.85 | 650*110 | 13.34 | ||
KB300*52.5N | 1.55 | 400*72.5Y | 3.62 | 650*120 | 13.75 | ||
300*53 | 1.81 | 400*74 | 3.4 | 650*125 | 15.8 | ||
300*55 | 1.88 | 400*75.5 | 4.09 | 700*100 | 10.9 | ||
300*55.5 | 1.95 | 400*86 | 4.14 | 700*125 | 14.29 | ||
300*71 | 3.31 | 400*90 | 2.22 | 750*150 | 21.34 | ||
300*72 | 1.77 | 400*107 | 4.95 | 800*125 | 19.14 | ||
400*142 | 7.12 | K800*150 | 21.55 | ||||
ASVトラック | M800*150 | 20.05 | |||||
280*102*37 | 1.36 | ペーバー トラック | 900*150 | 31.23 | |||
380*102*42 | 1.9 | 356*152.4*46 | 4.81 | 1000*150 | 33.3 | ||
460*102*51 | 2.41 | 483*152.4*52 | 6.07 | ||||
460*102*56 | 2.49 | 460*225*36 | 7.79 | 特別なトラック | |||
460*102C*51 | 2.44 | 160*87.63*28 | 0.41 | ||||
510*101.6*51 | 2.6 | 240*87.63*28 | 0.51 |
倉庫:
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51