商品の詳細:
お支払配送条件:
|
幅: | 400mm | ピッチ: | 107mm |
---|---|---|---|
リンク: | 46 | 材料: | ゴムおよび鋼鉄 |
全長: | 4922mm | 重量: | 227.7kg |
ハイライト: | 下部構造のゴム トラック,ゴム製坑夫のトラック |
400*107*46ゴム製トラック、農業のゴム製クローラーYanmar VIO 40
ゴム製トラックの特徴
1. ゴム製トラックは柔らかさの鋼鉄トラックおよびより少なくruttingより道へのより少ない損害を与えます
鋼鉄トラックより地面
2. 混雑させた区域で作動する装置への利点はゴム製トラックより少ない騒音をより作ります
鋼鉄トラック
3. ゴム製トラックは機械が鋼鉄トラックよりもっと速い速度で移動するようにします
4. ゴム製トラックは耐用年数をのexteding vibraionからの機械そしてオペレータを絶縁しました
機械および減少したオペレータの疲労
5. rubbrのトラックによって装備されている機械類の地上圧力はかなり低い、約0.14-2.30場合もあります
kg/m2のぬれた、柔らかい地勢の使用の主因。
6. ゴムの加えられた牽引は車を動かされるの負荷を二度引っ張るようにしますそれらが追跡しました
同じ重量の車。
7. 車輪の二度それ、それはであるゴム製トラックの引きの性能軽自動車を可能にします
装輪車のそれより同じ引きの仕事をするためにゴム製トラックと装備して下さい。
ゴム製トラックの使用の通知
1. 高さが、可変的な範囲10-20mmであるようにゴム製クローラーの張力を調節して下さい
機械が持ち上がる時。張力が減ると再調整して下さい。(ので注意して下さい
ゴム製クローラーは張力が余りに低ければ)取れるかもしれません。
2. 内部のゴム製クローラーのまわりでフレームからの投射を、特に避けて下さい
円周。(ゴム製クローラーは容易に変形します;それがフレームが付いている接触に入って来れば、
事故はそのような物切られるゴム製起こることができます)。
3. 走行した場合鋭い投射を避けて下さい。
4. これができるのでfrctionの高い係数と余りに回る具体的な道で速いAvoid
ゴムの切断のような原因の事故。
5. オイル、等がゴム製トラックに付着しないこと注意して下さい。それが、それをすぐにふき取るため。
6. 長期の間貯えた場合、直接日光および雨から、屋内で保って下さい。
7. スプロケットの摩耗が観察されるときできるだけ早く取り替えて下さい
私達にまた他の種類がのあり、それの興味があれば、ゴム製トラックのサイズは躊躇しません
私にメッセージおよび私を送ることはあなたのサービスであって非常に嬉しいです。
先に見ることあなたの照会の受け入れに。
適当な機械 |
Yanmar |
材料 | ゴム |
指定 | 400*107;links47 |
設置位置 | Excavactorに取付けられている |
ゴムは指定を追跡します | |||
タイプ:PY-50A | タイプ:PY-50B | タイプ:PY-60A | タイプ:PY-60B |
リンクNo.54 | リンクNo.46 | リンクNo.66 | リンクNo.50 |
ピッチ:19mm | ピッチ:20mm | ピッチ:12.7mm | ピッチ:18.5mm |
幅:50mm | 幅:50mm | 幅:60mm | 幅:60mm |
全長:1026mm | 全長:920mm | 全長:838.2mm | 全長:925mm |
重量:0.5Kg | 重量:0.5Kg | 重量:1.2Kg | 重量:0.44Kg |
タイプ:PY-76 | タイプ:PY-80 | タイプ:PY-85 | タイプ:PY-100A |
リンクNo.120 | リンクNo.108 | リンクNo.24 | リンクNo.50 |
ピッチ:12.7mm | ピッチ:15mm | ピッチ:59.4mm | ピッチ:40mm |
幅:76mm | 幅:80mm | 幅:85mm | 幅:100mm |
全長:1524mm | 全長:1620mm | 全長:1425.6mm | 全長:2000mm |
重量:1.92Kg | 重量:1.2Kg | 重量:1.92Kg | 重量:4Kg |
タイプ:PY-100B | タイプ:PY-110 | タイプ:PY-115 | タイプ:PY-118A |
リンクNo.76 | リンクNo.32 | リンクNo.32 | リンクNo.18 |
ピッチ:20mm | ピッチ:42mm | ピッチ:65mm | ピッチ:61mm |
幅:100mm | 幅:110mm | 幅:115mm | 幅:118mm |
全長:1520mm | 全長:1344mm | 全長:2080mm | 全長:1098mm |
重量:1.84Kg | 重量:2.12Kg | 重量:Kg | 重量:2.32Kg |
タイプ:PY-118B | タイプ:PY-118C | タイプ:PY-123 | タイプ:PY-130 |
リンクNo.20 | リンクNo.24 | リンクNo.60 | リンクNo.28 |
ピッチ:60mm | ピッチ:61mm | ピッチ:40mm | ピッチ:72mm |
幅:118mm | 幅:118mm | 幅:123mm | 幅:130mm |
全長:1200mm | 全長:1464mm | 全長:2400mm | 全長:2016mm |
重量:2.44Kg | 重量:3.9Kg | 重量:8Kg | 重量:11.2Kg |
タイプ:PY-135 | タイプ:PY-136 | タイプ:PY-140 | タイプ:PY-148 |
リンクNo.72 | リンクNo.41 | リンクNo.24 | リンクNo.36 |
ピッチ:18.5mm | ピッチ:45mm | ピッチ:80mm | ピッチ:60mm |
幅:135mm | 幅:136mm | 幅:140mm | 幅:148mm |
全長:1332mm | 全長:1845mm | 全長:1920mm | 全長:2160mm |
重量:1.66Kg | 重量:3.56Kg | 重量:5Kg | 重量:16Kg |
タイプ:PY-150 | タイプ:PY-180 | タイプ:PY-200 | タイプ:PY-255A |
リンクNo.22 | リンクNo.42 | リンクNo.60 | リンクNo.30 |
ピッチ:63.4mm | ピッチ:65mm | ピッチ:61.5mm | ピッチ:72mm |
幅:150mm | 幅:180mm | 幅:200mm | 幅:255mm |
全長:1394.8mm | 全長:2730mm | 全長:3690mm | 全長:2160mm |
重量:3.6Kg | 重量:20Kg | 重量:12Kg | |
タイプ:PY-255B | タイプ:PY-300 | タイプ:PY-320 | タイプ:PY-350 |
リンクNo.35 | リンクNo.58 | リンクNo.33 | リンクNo.53 |
ピッチ:65mm | ピッチ:109mm | ピッチ:87mm | ピッチ:100mm |
幅:255mm | 幅:300mm | 幅:320mm | 幅:350mm |
全長:2275mm | 全長:6322mm | 全長:2871mm | 全長:5300mm |
重量:10Kg | 重量:22Kg | ||
タイプ:PY-382 | タイプ:PY-400 | タイプ:PY-420 | タイプ:PY-500 |
リンクNo.54 | リンクNo.46 | リンクNo.58 | リンクNo.48 |
ピッチ:64mm | ピッチ:90mm | ピッチ:100mm | ピッチ:63.5mm |
幅:382mm | 幅:400mm | 幅:420mm | 幅:500mm |
全長:3456mm | 全長:4140mm | 全長:5800mm | 全長:3048mm |
重量:29Kg | 重量:43.2Kg |
Warehose:
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51