商品の詳細:
お支払配送条件:
|
幅: | 125mm | 長さ: | 450mm |
---|---|---|---|
高さ: | 52 MM | 材料: | ゴムおよび鋼鉄 |
タイプ: | 鎖 | 重量: | 6 KG |
ピッチ: | 140mm | ||
ハイライト: | dozerトラック パッド,roadlinerトラック パッド |
450mmの長さの掘削機のための耐久のゴム製トラック パッド
利点
牽引を提供し、あなたの機械が働かせる必要がある表面の鋼鉄トラック損傷に対する保護
鋼鉄トラックの下に保護マットか板を置くための必要性を除去します
大きいトラックを機械をちょうど運ぶために持って来る必要性無し少数のヤード
時間を節約し、人件費を削減します
パッドの速く、容易な現地の取付けそして取り外し
ドライブ チェーンの専門にされた知識は必要となりません
増加機械多様性。容易に保護が要求されない他の区域または土の仕事のための鋼鉄トラックに戻ります
高められた安定性の移動機械および不安定な表面上の牽引
多くの普及した機械のための速い郵送物
ゴム パッドの鎖のサイズ
L:ゴム パッドの長さ
W:ゴム パッドの幅
H:ゴム パッドの厚さ
D:中心の穴の間隔(より長い)
d:中心の穴の間隔(より短い)
S:D&d間の間隔
鎖 | ||||||||
タイプ | ピッチ | D | d | S | ボルト | L | W | H |
300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 |
500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 |
600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
機械
掘削機
トレンチャー
方向ドリル
具体的なペーバー
クローラー
他の鋼鉄追跡された車
コンタクトパーソン: Alice
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51