商品の詳細:
お支払配送条件:
|
幅: | 380mm | ピッチ: | 87mm |
---|---|---|---|
リンク: | 36 | 体重: | 29kg/pc |
総長: | 3132mm | 材料: | ゴム製/鋼鉄 |
ハイライト: | ゴム製雪トラック,スノーモービル トラック部品 |
OEM(360mm)スノーモービル用ゴムクローラ 360幅*87ピッチ*35リンク
商品: スノーモービルトラック(360*87*35)
サイズ:幅360*ピッチ87*リンク35
リンクと長さは調整可能
重量:29kg
リンクと長さは調整可能です
保証: 通常の使用の場合は 1 年間保証します。
用途:主にスノーモービルで使用され、他のモデル番号でも使用できます。
除雪機、スノーモービル、ロボット、車椅子、(ミニ)ショベル、トラックローダー、ピッチ
舗装機、農業用、収穫機、ダンプカーなど。
PS: この種の製品に興味がある場合は、詳細について私に連絡してください。
柄もサイズも。全てご要望に応じて製作させていただきました。
図面やサンプルをお送りいただくこともできます。開発・OEMも承ります。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。
製品の特徴
1. スノーモービル専用ゴムクローラの継続。
2. ケブラー繊維で補強されていますが、軽量です。
3. 標準的なゴムクローラシステムを幅広く取り揃えています。
4.適用車両:全地形万能車両、降雪機械など。
5. この製品は当社の工場によって設計され、テストによって承認されています。
現在、ご注文の金型を製作中です!
譲受人:
弊社ではゴムクローラーを供給しておりますが、
1. 用途:コンバイン、クレーン、ブルドーザー、ショベルなどの農業機械、運搬車、建設機械。
2.黒色または白色または灰色が利用可能です。
3. 従来タイプと互換タイプを用意しています。
4. お問い合わせの際は、幅 * ピッチ * リンクをリストしてください。
機械の名前と型番
ゴムクローラの特徴
土地の破壊が減ります
低騒音
素早く走る
軽いショック
陸上の低気圧
強力なトラクション
機械の光
ご注意ください
ゴムクローラの自然寿命を延ばす方法
トラックを使用するときは注意してください。
トラックの張力は適度に調整してください。
車両の軌道のメンテナンスは時間内に行う必要があります。
P# |
幅(mm) | ピッチ(mm) | リンク数(mm) | 長さ(mm) | 重量(kg) |
スノーモービル 1 | 200 | 54 | 32 | 1728年 | 6 |
スノーモービル 2 | 250 | 64 | 28 | 1680年 | 5 |
スノーモービル 3 | 254 | 52 | 32 | 1664年 | 5 |
スノーモービル 4 | 381/382 | 64 | 48 | 3072 | 15.2 |
パラメータ:
ゴムクローラ仕様 | |||
タイプ:PY-50A | タイプ:PY-50B | タイプ:PY-60A | タイプ:PY-60B |
リンクNo.54 | リンクNo.46 | リンクNo.66 | リンクNo.50 |
ピッチ:19mm | ピッチ:20mm | ピッチ:12.7mm | ピッチ:18.5mm |
幅:50mm | 幅:50mm | 幅:60mm | 幅:60mm |
全長:1026mm | 全長:920mm | 全長:838.2mm | 全長:925mm |
重量:0.5kg | 重量:0.5kg | 重量:1.2kg | 重量:0.44kg |
タイプ:PY-76 | タイプ:PY-80 | タイプ:PY-85 | タイプ:PY-100A |
リンクNo.120 | リンクNo.108 | リンクNo.24 | リンクNo.50 |
ピッチ:12.7mm | ピッチ:15mm | ピッチ:59.4mm | ピッチ:40mm |
幅:76mm | 幅:80mm | 幅:85mm | 幅:100mm |
全長:1524mm | 全長:1620mm | 全長:1425.6mm | 全長:2000mm |
重量:1.92kg | 重量:1.2kg | 重量:1.92kg | 重量:4kg |
タイプ:PY-100B | タイプ:PY-110 | タイプ:PY-115 | タイプ:PY-118A |
リンクNo.76 | リンクNo.32 | リンクNo.32 | リンクNo.18 |
ピッチ:20mm | ピッチ:42mm | ピッチ:65mm | ピッチ:61mm |
幅:100mm | 幅:110mm | 幅:115mm | 幅:118mm |
全長:1520mm | 全長:1344mm | 全長:2080mm | 全長:1098mm |
重量:1.84kg | 重量:2.12kg | 重量:kg | 重量:2.32kg |
タイプ:PY-118B | タイプ:PY-118C | タイプ:PY-123 | タイプ:PY-130 |
リンクNo.20 | リンクNo.24 | リンクNo.60 | リンクNo.28 |
ピッチ:60mm | ピッチ:61mm | ピッチ:40mm | ピッチ:72mm |
幅:118mm | 幅:118mm | 幅:123mm | 幅:130mm |
全長:1200mm | 全長:1464mm | 全長:2400mm | 全長:2016mm |
重量:2.44kg | 重量:3.9kg | 重量:8kg | 重量:11.2kg |
タイプ:PY-135 | タイプ:PY-136 | タイプ:PY-140 | タイプ:PY-148 |
リンクNo.72 | リンクNo.41 | リンクNo.24 | リンクNo.36 |
ピッチ:18.5mm | ピッチ:45mm | ピッチ:80mm | ピッチ:60mm |
幅:135mm | 幅:136mm | 幅:140mm | 幅:148mm |
全長:1332mm | 全長:1845mm | 全長:1920mm | 全長:2160mm |
重量:1.66kg | 重量:3.56kg | 重量:5kg | 重量:16kg |
タイプ:PY-150 | タイプ:PY-180 | タイプ:PY-200 | タイプ:PY-255A |
リンクNo.22 | リンクNo.42 | リンクNo.60 | リンクNo.30 |
ピッチ:63.4mm | ピッチ:65mm | ピッチ:61.5mm | ピッチ:72mm |
幅:150mm | 幅:180mm | 幅:200mm | 幅:255mm |
全長:1394.8mm | 全長:2730mm | 全長:3690mm | 全長:2160mm |
重量:3.6kg | 重量:20kg | 重量:12kg | |
タイプ:PY-255B | タイプ:PY-300 | タイプ:PY-320 | タイプ:PY-350 |
リンクNo.35 | リンクNo.58 | リンクNo.33 | リンクNo.53 |
ピッチ:65mm | ピッチ:109mm | ピッチ:87mm | ピッチ:100mm |
幅:255mm | 幅:300mm | 幅:320mm | 幅:350mm |
全長:2275mm | 全長:6322mm | 全長:2871mm | 全長:5300mm |
重量:10kg | 重量:22kg | ||
タイプ:PY-382 | タイプ:PY-400 | タイプ:PY-420 | タイプ:PY-500 |
リンクNo.54 | リンクNo.46 | リンクNo.58 | リンクNo.48 |
ピッチ:64mm | ピッチ:90mm | ピッチ:100mm | ピッチ:63.5mm |
幅:382mm | 幅:400mm | 幅:420mm | 幅:500mm |
全長:3456mm | 全長:4140mm | 全長:5800mm | 全長:3048mm |
重量:29kg | 重量:43.2kg |
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51