商品の詳細:
お支払配送条件:
|
幅: | 450mm | ピッチ: | 90mm |
---|---|---|---|
リンク: | 60 (調整可能) | 材料: | ゴムと鋼 |
総長: | 5400mm | 体重: | 240.2kg |
ハイライト: | 農業のコンバインハーベスター ゴム製 トラック,90mmピッチの収穫機のゴム製 トラック |
1.連続したゴム線
2.常規型または交換可能なタイプのゴムコース
3.保証: 通常の使用で1年保証.
4.適用:ミニ掘削機,ブルドーザー,ダンパー,クローラーロード機,クローラークレーン,クローラーキャリア車両,農業機械,舗装機,その他の特殊機械.
農業 ゴムトラック |
||
幅/ピッチ/リンク | 幅/ピッチ/リンク | 幅/ピッチ/リンク |
180/84W/27 | 400/90DC/47 | C400/90/50 |
180/84W/28 | 400/90DC/48 | D400/90/46 |
180/84W/29 | 400/90P/43 | D400/90/48 |
180/84W/30 | 425/90/42 | D400/90/50 |
280/79/31 | 450/90/47 | D400/90/50 |
280/79/32 | 450/90/50 | D450/90/48 |
280/79/34 | 450/90/56 | D450/90/51 |
280/79/35 年 | 450/90BS/60 | D450/90G/51 |
280/79/37 | 450/90BS/61 | D500/90/53 |
280/79/38 | 450/90DC/51 | D500/90/56 |
280/90/38 | 450/90N/56 | D500/90P/56 |
280/90/46 | 500/100/57 | D550/90P/56 |
300/84/34 | 500/90/51 | D550/90P/56 |
300/84YCL/44 | 500/90AW/51 | DC450/90/53 |
350/90/42 | 500/90AW/54 | DC500/90/51 |
350/90/46 | 500/90DC/53 | DC500/90/55 |
350/90/48 | 575/93/58 年 | DC500/90/56 |
350/90/60 | 600/90/54 | DC550/90/56 |
400/84YCL/44 | C350/90/40 | DC550/90/58 |
400/90/43 | C350/90H/48 | YM500/90/51 |
400/90/43 | C400/90/46 | YM500/90/52 |
このモデルを全て提供したり 新しい模具として提供したりできます
パッケージ:
サイズ 幅*ピッチ | リンク | A について | B について | C について | D | F について | パターン | 指導する |
350*90 | 42から56 | 24 | 76 | 41 | 40 | 25 | AP | A2 |
400*90 | 42から56 | 38 | 82 | 35 | 32 | 30 | AP | A2 |
450*90 | 58から76 | 36 | 83 | 46 | 32 | 30 | AA | A2 |
KU450*90 | 58から76 | 40 | 82 | 36 | 27.5 | 30 | AP | A2 |
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51