|
|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | 小型掘削機のためのゴム製 クローラー | 幅: | 180mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ: | 72mm | リンク: | 37 |
| 全長: | 2664mm | 材料: | ゴム製および鋼鉄 |
| 技術: | Jointless | 色: | 普通黒い |
| ハイライト: | Jointlessゴム製掘削機のクローラー,小型掘削機トラック パッド,掘削機のゴム製 トラックは72mmにパッドを入れる |
||
| 商品の1.Name | Kubota K008.3/Yanmar Sv08/09のためのゴム製 トラック180*72*37 |
| 2.Width | 180mm |
| 3.Pitch | 72mm |
| 4.Links | 37 |
| 5.Total長さ | 2664mm |
| 6.Weight | 24.00kg |
| 7.Material | ゴム製及び鋼鉄 |
| 8.Steelコードのタイプ | 共同の連続的な内部の鋼鉄コードは放す |
| 9.Warranty | 正常な使用の下で1年を保証しなさい |
![]()
![]()
180*72*37のAppliciation
、72mmピッチおよび37のリンクのゴム製 トラックは建設機械で広い、サイズ180mm続くとして加えることができる:
| ブランド | 原寸 | POOYERT Size1 | ローラー | POOYERT Size2 | ローラー |
| K008 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| K008.2 (KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| K008.3 (KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| K008DH (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH007 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH008 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KH07 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KX008 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| KXB300 (KUBOTA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| U008 (KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| U008.3 (KUBOTA) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| PC03 (小松) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.1 (小松) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2 (小松) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC03.2AVANCE (小松) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| PC09UTILITY (小松) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX05 (AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08 (AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| AX08.2 (AIRMANN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| HCC1051D (ANTEC) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 1507 (地図書) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX (地図書) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 小型発掘(BARALDI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 300.9D (幼虫) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| 7FX (CHIEFTAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX (CHIEFTAN) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S15 (CMC) | 180X72X37 | 180x72x37 | B2 | ||
| MT13 (彗星) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| MT13 (COMET-IMECA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9.65R (CORMIDI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 太陽007 (大宇) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 太陽10 (大宇) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 太陽10 (大宇) | 180x72x37 | 190x72x37 | B1 | 180x72x37 | |
| D800 (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800B (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800F (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| D800P (DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 運送者(DUMEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 14.100 (DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 18.100 (DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 6.50 (DURSO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| ED13.8 (EUROCOMACH) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG1000 (EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| MINIDIG700 (EURODIG) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| M13 (EUROTRACH) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 800 (FIORI) | 180X72X37 | 180X72X37 | A1 | ||
| FX007 (FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008 (FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| FX008.2 (FURUKAWA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RD8H (GEHL) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| RD 8.13 (GEHLMAX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| H08.1 (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80 (HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| H80.2 (HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| N080 (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2 (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.2LR (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080.3LR (HANIX) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| RT30 (HANIX) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| SLD151D (HANTA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 1050 (HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1050B (HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 1051D (HCC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 033T (HIAB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 12.55 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.7 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 14.72 IIIS (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 19.65 IIIS (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB14.7 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DB8.35 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1255 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| GL1470 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| HP1000E (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100A (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1100D (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1150 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HP1200E (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1100 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1150 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| HS1200E (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| LL1470 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| PT9 (HINOWA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EG08 (日立) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| EX08 (日立) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.1 (日立) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2 (日立) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX08.2B (日立) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| EX7 (日立) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| ZX8.2 (日立) | 180x72x37 | 180x72x37K | B2 | ||
| 1400D (HUTTER) | 180X72X37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 102R (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103 (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 7GX (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7J (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX (IHI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| IS07 (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7F (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7FX (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX2 (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7GX3 (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7J (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS7P (IHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MT 13 (IMECA) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | 190x72x37 | A1 |
| 103 (イメール) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 7GX (イメール) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 7J (イメール) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 9NX (イメール) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9NX.3 (イメール) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 9VX (イメール) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| CT7NX (IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| IS07 (IWAFUJI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| 8010マイクロ(JCB) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| MTL200 (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10 (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD10SL (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TD7 (JCB) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| SK002 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.1 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.2 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK007.3 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SK009 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| Z11 (KOBELCO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 160JT (リーダー) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| D400 (MBU) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2 (MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2 (MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| M4.2 (MERLO) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| CH2R (MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| M08 (MESSERSI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TCH-R16D (MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TCH09 (MESSERSI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803 (NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| 803RD (NEUSON) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| H08.1 (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H08A (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80 (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| H80.2 (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| N080 (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2 (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.2LR (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| N080.3LR (日産) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | ||
| 76A (ROLATEC) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| DS1200 (SCHAEFER) | 180x72x37 | 180x72x37 | A2 | ||
| 135CS (SEQUANI) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| LS300FXJ (SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| S30FX (SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7GX3 (SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SH7J (SUMITOMO) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SWE08 (SUNWARD) | 180x72x37 | 180x72x37 | A1 | ||
| TB007 (TAKEUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB07 (TAKEUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| TB108 (TAKEUCHI) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| DC400 (田中) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| T13 (TEKNA) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B07.1 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08 SCOPY (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3 (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08.3RV (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08R SCOPY (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| B08RV SCOPY (YANMAR) | 180x72x37 | 190x72x37 | A1 | 180x72x37 | A1 |
| SV08 (YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV08.1 (YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| SV09 (YANMAR) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 | ||
| YC08-8 (YUCHAI) | 180x72x37 | 180x72x37K | A2 |
コンタクトパーソン: Emma
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51