|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 分類: | ゴム製トラック パッドのボルト | 材料: | ゴムおよび鋼鉄 |
|---|---|---|---|
| 長さ: | 500mm | 幅: | 137mm |
| 高さ: | 57ミリメートル | 重量: | 4.58kg/pv |
| ピッチの長さ: | 171mm | D*d: | 400mm*60mm |
| ボルト: | M16 | ||
| ハイライト: | パッドのボルト,ゴム パッドのボルト |
||
EX60掘削機のゴムは400mm 300mmのパッドを450mm 500mm 600mm追跡します
ゴム パッドについて
材料は与えるためにとりわけ選ばれます:
*よい表面の保護
*振動抵抗
*騒音低減
*長い生命
*すべての円形の耐久性
*いろいろ機械に合うべき異なったゴム パッド。
ゴム パッドの指定
あなたの掘削機または他の機械のブランドそしてモデルが、私達あなたあるようにパッドのサイズの確認を助けることを私達に言って下さい。
| ボルトン | ||||||||
| タイプ | ピッチ | h | D | d | ボルト | L | W | H |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
| 300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
| 450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
| 455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
米国について
私達の会社のゴム製トラック パッドは指定の完全な範囲を備え、ISOの質の証明を渡し、私達はベストをしてもいく顧客のためのゴム製トラック パッドの変化を作り出します。その上、私達は生産能力のあらゆる顧客の必要性を満たします。私達は完全な1つを専門の調達、設計、生産、品質管理のために満ちてもらい、アフターセールス、革新的なプロダクト、非のうちどころがない質および誠実で友好的なサービスによって顧客需要を満たします。
私達は、常にとして、『顧客、完全性および革新に最初に付着するためにの双方にとって好都合な協同、企業の開発の人々指向の』概念;私達の働く指針は良質プロダクトおよび正直な、信頼できる、全専門サービスを含む顧客の必要性そして興味に会うことです。私達はゴム製トラック パッドのあなたの信頼できる製造者です。
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ginny
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51