|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 幅: | 450mm | ピッチ: | 86mm |
|---|---|---|---|
| リンク: | 56 | 全長: | 4816mm |
| 材料: | ゴムおよび鋼鉄 | ||
| ハイライト: | ゴム製掘削機トラック,ゴム製坑夫のトラック |
||
製品の説明:
| 適当な機械 | さまざまな種類の掘削機 |
| 材料 | ゴム製および鋼鉄 |
| 指定 | 450*86*56 (カスタマイズすることができる) |
| 設置位置 | 掘削機に取付けられている |
![]()
サイズ:Width450*Pitch86B*Links56
リンクおよび長さは調節可能である場合もある
保証:正常な使用の下で1年を保証しなさい。
モデルに合わせなさい:
| モデル | 原寸 |
| 864 (ボブキャット) | 450X84X53 |
| 864H (ボブキャット) | 450X84X53 |
| T190 (ボブキャット) | 450X84X53 |
| T200 (ボブキャット) | 450X86X52 |
| T630 (ボブキャット) | 450X86X52 |
| T650 (ボブキャット) | 450X86X52B |
| ロボット190T (JCB) | 450X86X52 |
| ロボット1110 (JCB) | 450X86X52 |
| TV380 (場合) | 450X86X55 |
| T300 (ボブキャット) | 450X84X56 |
| T250 (ボブキャット) | 450X86X55 |
| T320 (ボブキャット) | 450X86X55 |
| T750 (ボブキャット) | 450X86X55 |
| T770 (ボブキャット) | 450X86X55 |
| 445CT (場合) | 450X86X55 |
| 450CT (場合) | 450X86X55 |
| TR320 (場合) | 450X86X55 |
| C180 (新しいオランダ) | 400X86X55 |
| C185 (新しいオランダ) | 450X86X55 |
| C190 (新しいオランダ) | 450X86X55 |
| C232 (新しいオランダ) | 450X86X55 |
| C238 (新しいオランダ) | 450X86X55 |
| LT185B (新しいオランダ) | 450X86X55 |
| LT190B (新しいオランダ) | 450X86X55 |
| MC90 (ボルボ) | 450X86X56 |
| 5640E (GEHL) | 450X86X56 |
| 225T ECO (JCB) | 450X86X56 |
| 260T ECO (JCB) | 450X86X56 |
| 300T ECO (JCB) | 450X86X56 |
| 320T (JCB) | 450X86X56 |
| 1020のターボ(小松) | 450X86X56 |
| CK30 (小松) | 450X86X56 |
| CK30.1 (小松) | 450X86X56 |
| CK35 (小松) | 450X86X56 |
| CK35.1 (小松) | 450X86X56 |
| CK1122 (小松) | 450X86X56 |
| CK1122-5 (小松) | 450X86X56 |
| 2100RT (ムスタング) | 450X86X56 |
| 1101CP (NEUSON) | 450X86X56 |
| SWTL4210 (SUNWARD) | 450X84X57 |
| SWTL4518 (SUNWARD) | 450X84X57 |
| MC110 (ボルボ) | 450X86X56 |
| MCT110C (ボルボ) | 450X86X56 |
| MCT125C (ボルボ) | 450X86X56 |
| MCT135C (ボルボ) | 450X86X56 |
| MCT145C (ボルボ) | 450X86X56 |
| T830 (ボブキャット) | 450X86X58 |
| T870 (ボブキャット) | 450X86X58 |
| 6640 (GEHL) | 450X86X58 |
| T985 (天秤座) | 450X86X52 |
| 289D (CAT) | 450X86X56 |
| CL45 (IHI) | 450X86X56 |
| RT210 (GEHL) | 450X86X56 |
| 279D (CAT) | 450X86X56 |
ゴム製 トラックの利点:
二度あるゴム製 トラックの引きのperofrmance車輪の。それは軽自動車を同じ重量可能にする。
ゴム製 トラックの使用の通知
1. 機械が持ち上がるとき高さが、可変的な範囲10-20mmであるようにゴム製 クローラーの張力を調節しなさい。張力が減ると再調整しなさい。張力が余りに低ければ)ゴム製 クローラーが取れるかもしれないので(注意しなさい。
2. 内部の円周のゴム製 クローラーのまわりでフレームからの投射を、特に避けなさい。(ゴム製 クローラーは容易に変形する;それがフレームが付いている接触に入って来れば、そのような事故は切られるゴム製起こることができる)。
3. 走行した場合鋭い投射を避けなさい。
4. これによりできるのでゴムの切断のような事故を引き起こすにはfrctionの高い係数と余りにも回る具体的な道で速いAvoid。
5. オイル、等がゴム製 トラックに付着しないこと注意しなさい。それが、それをすぐにふき取りなさい。
6. 長期の間貯えた場合、直接日光および雨から、屋内で保ちなさい。
7. スプロケットの摩耗が観察されるときできるだけ早く取り替えなさい。
倉庫:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Emma
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51