商品の詳細:
お支払配送条件:
|
分類: | ゴム製トラック パッドのボルト | 材料: | ポリウレタン |
---|---|---|---|
色: | 赤 | 長さ: | 350mm |
ボルト サイズ: | 270*60mm | 重量: | 3.50kg/pc |
ハイライト: | パッドのボルト,ゴム パッドのボルト |
適当な機械
|
ABG、ボルボ、Vogele、Dynapac、Demag
|
材料
|
鋼鉄およびゴム
|
設置位置
|
アスファルト ペーバー
|
指定
|
耐久力のある部品
|
ポリウレタン トラック パッド/トラック靴
多トラック パッドは新しい採用し、ポリウレタン内容の30%の増加を用いる特別なポリウレタン総合的なmateriaは、耐用年数、高い引張強さを延長します。小さい斜めの端を使用してクローラー板設計は、傷つくkerbstoneであることをそして引張強さを改善することを避けることができます。性能の最適化に導かれる傾き。あらゆる粗い分野の環境では、確実に原動力の安定した流れを常に提供できます。
利点を調整して下さい
長命:優秀な摩耗抵抗
少数の変更出口:ダウンタイムを減らして下さい
速い取付け:ボルトンの設計は多目的、取付け易いです
それにあなた専有物をして下さい:利用できる他のカスタム化着色すれば
多/ゴム パッドのタイプ:タイプのタイプ、クリップおよびタイプおよび特別な多ゴム パッドの鎖でボルトで固定して下さい。
ボルトン | ||||||||
タイプ | ピッチ | h | D | d | ボルト | L | W | H |
230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
コンタクトパーソン: Alice
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51