|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 幅: | 230mm | ピッチ: | 72mm |
|---|---|---|---|
| リンク: | 46 | 材料: | ゴムと鋼 |
| 総長: | 3312mm | 体重: | 50.14kg |
| ハイライト: | ゴム製掘削機トラック,下部構造のゴム トラック |
||
日産 100B3 RT100 建設機械用ゴムクローラ 230*72*46:
![]()
商品: 掘削機トラック(230*72*46)
サイズ:幅230*ピッチ72*リンク46
重量:50kg
リンクと長さは調整可能です
保証: 通常の使用の場合は 1 年間保証します。
申請:
| モデル | オリジナルサイズ |
| RT1000(ダイナパック) | 230X72X46 |
| RT80 (ダイナパック) | 230X72X46 |
| 100B3 (ハニックス) | 230X72X46 |
| RT100(ハニックス) | 230X72X46 |
| RT100B3 (ハニックス) | 230X72X46 |
| RT100D3 (ハニックス) | 230X72X46 |
| RT80(ハニックス) | 230X72X46 |
| CG8(日立) | 250X72X46 |
| X1000DH3 (ハイドロレイン) | 230X72X46 |
| KC120(クボタ) | 230X72X46 |
| KC80D(クボタ) | 230X72X46 |
| RY10Z(クボタ) | 230X72X46 |
| KC50(クボタ) | 250X72X46 |
| 850 (MBU) | 230X72X46 |
| D750 (MBU) | 250X72X46 |
| 100B3 (日産) | 230X72X46 |
| RT100(日産) | 230X72X46 |
| RT1000(日産) | 230X72X46 |
| RT1000B3 (日産) | 230X72X46 |
| RT100B3 (日産) | 230X72X46 |
| RT100D3 (日産) | 230X72X46 |
| RT80(日産) | 230X72X46 |
| CP6DD(ノザワ) | 250X72X46 |
| TC960D3S(タケウチ) | 250X72X46 |
| TC980(タケウチ) | 250X72X46 |
| DC202(タナカ) | 250X72X46 |
| DC221(タナカ) | 250X72X46 |
| DC222(タナカ) | 250X72X46 |
| DC224(タナカ) | 250X72X46 |
| DC224D(タナカ) | 250X72X46 |
| DC224SDS(タナカ) | 250X72X46 |
| DC31(タナカ) | 250X72X46 |
| WB1000.3(山口) | 230X72X46 |
| WB800Z(山口県) | 250X72X46 |
| WB1000.3(ヤンマー) | 230X72X46 |
| Y14B(ヤンマー) | 230X72X46 |
| DC224(ヤンマー) | 250X72X46 |
| WB1000.1(ヤンマー) | 250X72X46 |
| WB1000.3S(ヤンマー) | 250X72X46 |
| Y14(YGRY) | 230X72X46 |
| Y14B(YGRY) | 230X72X46 |
| VIO17(ヤンマー) | 230X72X46 |
主に掘削機で使用され、他のモデル番号も使用可能
除雪機、スノーモービル、ロボット、車椅子、(ミニ) ショベル、トラックローダー、ピッチで
舗装、農業、収穫、ダンパーなど。
![]()
ゴムクローラの特徴:
1).地表面へのダメージが少ない
2).低騒音
3).高い走行速度
4).振動が少ない。
5).低い地面接触比圧力
6).高い牽引力
7).軽量
8).変更が簡単
私たちについて:
ゴムクローラ、トラック用ゴムクローラ、小型ゴムクローラ、ミニアスファルト舗装機を供給しています
ゴムクローラ、ハーベストショベル用ゴムクローラ、スキッドステア用ゴムクローラ
ローダー、スノーモービル用ゴムクローラ、除雪機用ゴムクローラ、ロボット用ゴムクローラなど
パラメータ:
サイズ 幅×ピッチ |
リンク | あ | B | C | D | F | パターン | 導く |
| 130*72 | 29-40 | 23 | 64.5 | 28 | 28 | 15 | AF1 | A2 |
| 150*60 | 32-40 | 22 | 64 | 22.5 | 24.5 | 15 | 交流 | A2 |
| 150*72 | 29-40 | 23 | 64 | 23 | 23 | 15 | 交流 | A2 |
| 170*60 | 30-40 | 19 | 57 | 22 | 22 | 13 | CE | A1 |
| 180*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 15 | 午前 | A1 |
| 180*72 | 31-43 | 25 | 68 | 29 | 29 | 15 | BK | A2 |
| 180*72K | 32-48 | 20 | 61 | 22 | 19.5 | 17 | BB1 | B2 |
| B180*72 | 31-43 | 23 | 66 | 30 | 29 | 15 | BB1 | B2 |
| H180*72 | 30-50 | 23 | 64 | 27 | 26 | 17 | BK | A2 |
| 190*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 14 | 午前 | A1 |
| 190*72 | 31-41 | 21 | 68 | 27.5 | 26.5 | 15 | BF | A2 |
| 200*72 | 34-47 | 23 | 76 | 28.5 | 26.5 | 18 | BB1 | A2 |
| 200*72K | 37-47 | 21 | 69 | 29.5 | 29 | 18 | BM | A2 |
| ¥200*72 | 40-52 | 24 | 64 | 28.5 | 29.5 | 12 | BK | A2 |
| 230*48 | 60-84 | 24 | 72 | 24 | 25 | 21 | BI | B1 |
| 230*48K | 60-84 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | BI | B2 |
| 230*72 | 42-56 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| 230*72K | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | BD | A2 |
| 230*96 | 30-48 | 25 | 68 | 23.5 | 25.5 | 22 | なれ | B1 |
| 230*101 | 30-36 | 25 | 74 | 22.5 | 29 | 19 | ボー | B1 |
| 250*47K | 84 | 23 | 70 | 24 | 20 | 22 | BD | B2 |
| 250*48.5K | 80-88 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | カリフォルニア州 | B2 |
| 250*52.5K | 72-78 | 26 | 81 | 23 | 25 | 25 | BA | B2 |
| 250*52.5 | 72-78 | 29 | 72 | 23 | 25 | 21 | BI | B1 |
| 250*72 | 47-57 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| B250*72 | 34-60 | 23 | 64 | 29 | 22 | 10 | CI | A2 |
| B250*72B | 34-60 | 23 | 78 | 29 | 26 | 16 | AB | B2 |
| 250*96 | 35-38 | 25 | 70 | 20 | 19 | 22 | BB1 | B2 |
| 250*109 | 35-38 | 40 | 89 | 24.5 | 14 | 20 | CG | B1 |
| 260*55.5K | 74-80 | 31 | 80 | 21.5 | 27 | 24 | カリフォルニア州 | B2 |
| ¥260*96 | 38-41 | 25 | 68 | 23 | 25.5 | 22 | AB | B1 |
| 260*109 | 35-39 | 30 | 84 | 24 | 29 | 15 | AB | B1 |
| E280*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 280*72 | 45-64 | 25 | 78 | 29.5 | 26 | 22 | アル | A2 |
| ¥280*106K | 35-42 | 30 | 80 | 27.5 | 28 | 20 | AB | B2 |
| 300*52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 25 | 18 | 20 | BI | B1 |
| 300*52.5ワット | 72-92 | 43 | 96 | 22 | 23 | 22 | なれ | B1 |
| 300*52.5K | 70-84 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 300*52.5KW | 72-92 | 40 | 92 | 25 | 24 | 22 | BI | C1 |
| E300*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| KB300*52.5 | 72-92 | 40 | 90 | 24.5 | 24.5 | 22 | BI | C1 |
| KB300*52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 23 | 20 | 25 | BI | B1 |
| JD300*52.5N | 72-98 | 30 | 80 | 23.5 | 22 | 22 | BI | B1 |
| 300*53K | 80-96 | 31 | 88 | 25 | 19.5 | 21 | BI | B2 |
| 300*55 | 70-88 | 29 | 86 | 25.5 | 27.5 | 23 | BI | B1 |
| 300*55.5K | 76-82 | 31 | 82 | 22 | 27 | 21.5 | カリフォルニア州 | B2 |
| 300*71K | 72-76 | 42 | 106 | 23 | 24 | 40 | BD | B2 |
| 300*72 | 36-40 | 23 | 75 | 40 | 34 | 18 | BK | A2 |
| BA300*72 | 36-46 | 26 | 76 | 29 | 27 | 19 | AF1 | A2 |
| 300*109N | 35-42 | 29 | 82 | 27 | 28 | 25 | なれ | B1 |
| 300*109W | 35-44 | 38 | 90 | 26 | 29 | 24 | BB1 | B1 |
| K300*109 | 37-41 | 27 | 85 | 23.5 | 27.5 | 20 | AB | B2 |
| 300*109WK | 35-42 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 23 | CG | B1 |
| 320*52.5 | 72-98 | 30 | 83 | 23.5 | 18 | 21 | BI | B1 |
| 320*54 | 70-84 | 29 | 80 | 23 | 21 | 20 | AB | B1 |
| B320*55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | なれ | B2 |
| ¥320*106K | 39-43 | 31 | 80 | 26 | 27 | 24 | AB | B2 |
| 350*52.5 | 70-92 | 40 | 94 | 22.5 | 19 | 30.5 | なれ | B1 |
| E350*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 350*54.5K | 80-86 | 40 | 92 | 23.5 | 22.5 | 23 | 広告 | B2 |
| B350*55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | なれ | B2 |
| 350*56 | 80-86 | 39 | 89 | 25.5 | 16.5 | 20.5 | 紀元前 | B1 |
| 350*75.5K | 74 | 37 | 98 | 24.5 | 25 | 25 | カリフォルニア州 | C2 |
| 350*108 | 40-46 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 25 | CG | B1 |
| 350*109 | 41-44 | 40 | 92 | 26 | 20 | 25 | ボー | B1 |
| ¥370*107K | 39-41 | 38 | 94 | 25.5 | 28 | 23.5 | AB | B2 |
| 400*72.5N | 70-80 | 38 | 100 | 26 | 24 | 25 | AF3 | B1 |
| 400*72.5ワット | 68-92 | 51 | 108 | 26 | 24 | 25 | BI | B1 |
| ¥400*72.5K | 72-74 | 28 | 86 | 30 | 24.5 | 25 | AF3 | C2 |
| KB400*72.5K | 68-76 | 37 | 94 | 24 | 26 | 23.5 | BA | B2 |
| 400*72.5KW | 68-92 | 46 | 112 | 24 | 23.5 | 25 | BI | B2 |
| 400*74 | 68-76 | 38 | 100 | 25.5 | 29.5 | 24 | BH2 | B1 |
| 400*75.5K | 74 | 39 | 100 | 25 | 26 | 25 | カリフォルニア州 | C2 |
| ¥400*107K | 46 | 38 | 89 | 27 | 25 | 25 | AB | C2 |
| K400*142 | 36-37 | 27 | 87 | 34 | 27 | 29 | CF | C2 |
| 400*144 | 36-41 | 47 | 98 | 27 | 11 | 30 | CF | B1 |
| ¥400*144K | 36-41 | 35 | 126 | 29.5 | 26 | 25 | なれ | B2 |
| 450*71 | 76-88 | 42.5 | 115 | 29.5 | 17 | 30 | なれ | B1 |
| DW450*71 | 76-88 | 44 | 114 | 31 | 27 | 25 | BD | B1 |
| 450*73.5 | 76-84 | 42 | 118 | 31 | 34 | 28 | CG | B1 |
| 450*76 | 80-84 | 48 | 122 | 30.5 | 31.5 | 26 | BI | B1 |
| 450*81N | 72-80 | 42 | 117 | 26 | 24 | 27 | なれ | B1 |
| 450*81W | 72-78 | 58 | 140 | 29 | 32 | 30 | BI | B1 |
| KB450*81.5 | 72-80 | 42 | 110 | 31.5 | 27.5 | 26 | BD | B1 |
| K450*83.5 | 72-74 | 42 | 112 | 24.5 | 25 | 28 | BI | B1 |
| ¥450*83.5K | 72-74 | 38 | 113 | 24 | 27 | 26 | カリフォルニア州 | B2 |
| K450*163 | 38 | 38 | 114 | 27 | 28 | 30 | AB | B2 |
| 485*92ワット | 74 | 62 | 142 | 34 | 33 | 30 | なれ | B2 |
| K500*71 | 72-76 | 41 | 106 | 23 | 24 | 42 | なれ | B2 |
| 500*92 | 72-84 | 48 | 130 | 27 | 26 | 29 | BI | B1 |
| 500*92W | 78-84 | 64 | 155 | 32.5 | 35.5 | 33 | BI | B1 |
| K500*146 | 35 | 40 | 106 | 26.5 | 24.5 | 50 | BB1 | A2 |
倉庫:
![]()
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51