|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品: | 掘削機ゴム製 トラック パッド | パッキング: | 木パレット |
|---|---|---|---|
| 受渡し時間: | 20-25days | 色: | 黒 |
| ハイライト: | 振動抵抗の掘削機トラック パッド,90のピッチの掘削機トラック パッド,ISO9001掘削機トラック パッド |
||
米国について
私達の会社のゴム製 トラック パッドは指定の完全な範囲を備え、ISOの質の証明を渡し、私達は顧客のためのゴム製 トラック パッドの最もよい作成の変化をしてもいい。その上、私達は生産能力のあらゆる顧客の必要性を満たす。私達に専門の調達、設計、生産、品質管理のために完全な1つが満ちるあり、アフターセールス、革新的なプロダクト、非のうちどころがない質および誠実で友好的なサービスによって顧客需要を満たす。
私達は常に、『顧客、完全性および革新の双方にとって好都合な協同、企業の開発のpeople-oriented』概念に最初に付着させなさいように、;私達の働く指針は良質プロダクトおよび正直な、信頼できる、全専門サービスを含む顧客の必要性そして興味に会うことである。私達はゴム製 トラック パッドのあなたの信頼できる製造者である。
ゴム パッドについて
材料は与えるためにとりわけ選ばれる:
*Goodの表面の保護
*Vibrationの抵抗
*Noiseの減少
*Longの生命
*Allの円形の耐久性
いろいろ機械に合うべき*Differentゴム パッド。
ゴム パッドの指定
あなたの掘削機または他の機械のブランドそしてモデルが、私達あなたあるようにパッドのサイズの確認を助けることを私達に言いなさい
| ボルトン | ||||||||
| タイプ | ピッチ | h | D | d | ボルト | L | W | H |
| 230BA | 90 | 15 | 150 | 0 | M12 | 230 | 60 | 31 |
| 230B | 101 | 16 | 150 | 0 | M12 | 230 | 70 | 39 |
| 250B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 250 | 70 | 39 |
| 300B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
| 300BA | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 300 | 70 | 39 |
| 350B | 101 | 16 | 200 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
| 350BA | 101 | 16 | 250 | 0 | M12 | 350 | 70 | 39 |
| 350BD | 135 | 14 | 250 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BL | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 350BR | 135 | 14 | 290 | 46 | M12 | 350 | 106 | 40 |
| 380B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 380 | 106 | 40 |
| 400B | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BLR | 135 | 14 | 300 | 46 | M12 | 400 | 106 | 40 |
| 400BW | 140 | 18 | 300 | 52 | M14 | 400 | 123 | 65 |
| 400BH | 140 | 18 | 350 | 52 | M14 | 400 | 123 | 45 |
| 450BE | 135 | 14 | 350 | 46 | M12 | 450 | 106 | 40 |
| 450B | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
| 450BLR | 154 | 20 | 350 | 58 | M14 | 450 | 124 | 49 |
| 500B | 171 | 20 | 400 | 60 | M16 | 500 | 137 | 57 |
| 500BA | 175 | 26 | 400 | 57 | M16 | 500 | 126 | 59 |
| 600B | 190 | 26 | 400 | 69 | M20 | 600 | 136 | 71 |
| 260BM | 18 | 190 | 53 | M12 | 260 | 120 | 50 | |
| 260B | 18 | 200 | 54 | M14 | 260 | 112 | 48 | |
| 260BK | 18 | 200 | 57 | M14 | 260 | 120 | 48 | |
| 300BM | 18 | 227 | 57 | M12 | 300 | 120 | 50 | |
| 300BK | 18 | 220 | 57 | M14 | 300 | 130 | 55 | |
| 350BK | 155 | 25 | 270 | 60 | M14 | 350 | 135 | 60 |
| 400BK | 25 | 300 | 60 | M14 | 400 | 135 | 60 | |
| 450BK | 31 | 350 | 80 | M14 | 450 | 170 | 76 | |
| 200T | 0 | 160 | 0 | M14 | 200 | 90 | 30 | |
| 305BP | 0 | 177.8 | 0 | M16 | 305 | 114 | 32 | |
| 355BP | 0 | 237.5 | 0 | 5/8" | 355 | 132 | 32 | |
| 455BP | 0 | 305 | 0 | 3/4" | 455 | 132 | 32 | |
| 300-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 300 | 135 | 50 |
| 300-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 300 | 135 | 50 |
| 320-2 | 155 | 18 | 220 | 0 | M14 | 320 | 135 | 50 |
| 320-4 | 155 | 18 | 220 | 45 | M12 | 320 | 135 | 50 |
| 鎖 | ||||||||
| タイプ | ピッチ | D | d | S | ボルト | L | W | H |
| 300C | 135 | 144 | 116 | 22 | M12 | 300 | 95 | 45 |
| 400C | 135 | 94 | 64 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CK | 135 | 100 | 73 | 43.5 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CB | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CD | 135 | 110 | 80 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CV | 135 | 106 | 76 | 46 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CK | 140 | 80 | 80 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 400CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 400 | 125 | 52 |
| 450CN | 140 | 83 | 83 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
| 450CW | 140 | 86 | 86 | 52 | M12 | 450 | 125 | 52 |
| 450CA | 135 | 99 | 72 | 43.5 | M12 | 450 | 125 | 52 |
| 450CB | 154 | 90 | 90 | 46.3 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 450CD | 154 | 90 | 90 | 55 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 450CS | 154 | 73 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 450C | 154 | 89 | 73 | 57 | M14 | 450 | 146 | 55 |
| 500CW | 135 | 104 | 80 | 46 | M12 | 500 | 125 | 52 |
| 500CB | 175 | 102.4 | 86.4 | 57 | M16 | 500 | 162 | 69 |
| 500C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 500 | 162 | 69 |
| 500CS | 171 | 104 | 88 | 58 | M16 | 500 | 162 | 69 |
| 500CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 500 | 178 | 72 |
| 500CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 500 | 178 | 72 |
| 600C | 171 | 108 | 108 | 60.4 | M16 | 600 | 162 | 69 |
| 600CD | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | M20 | 600 | 178 | 72 |
| 600CA | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M20 | 600 | 178 | 72 |
| 600CB | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | M18 | 600 | 178 | 72 |
| 300 | 155 | 88.9 | 88.9 | 57.1 | M12 | 300 | 186 | 55 |
| 320 | 155 | 104 | 88.9 | 55 | M12 | 320 | 186 | 55 |
| クリップ式 | |||||
| タイプ | ピッチ | h | L | W | H |
| 380HD | 135 | 18 | 380 | 104 | 55 |
| 400HD | 135 | 18 | 400 | 106 | 51 |
| 450HD | 135 | 18 | 450 | 106 | 51 |
| 450HW | 154 | 20 | 450 | 124 | 50 |
| 450HB | 175 | 26 | 450 | 127 | 68 |
| 500HD | 175 | 26 | 500 | 127 | 68 |
| 500HW | 171 | 20 | 500 | 137 | 68 |
| 500HB | 175 | 18 | 500 | 127 | 60 |
| 600HD | 175 | 26 | 600 | 127 | 68 |
| 600HB | 190 | 26 | 600 | 137 | 71 |
| 600HA | 216 | 30 | 600 | 160 | 76 |
| 700HW | 171 | 20 | 700 | 137 | 63 |
| 700HD | 175 | 26 | 700 | 127 | 68 |
| 700HD | 190 | ||||
| 750HA | 216 | 30 | 750 | 160 | 76 |
| 800HD | 190 | 26 | 800 | 137 | 70 |
パッケージ:
![]()
工場:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Ginny
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51