商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | エグババター クローラー | 保証: | 普通の使用では1年 |
---|---|---|---|
材料: | ゴム製及び鋼鉄 | 適用する: | 掘削機その他の車両 |
色: | ブラック | ||
ハイライト: | 下部構造のゴム トラック,ゴム製坑夫のトラック |
タケウチ,ヒタチ 掘削機のためのゴムトラック (450*86*58)
商品: 掘削機の軌跡 (450*86*58)
サイズ: 幅450*ピッチ86*リンク58
長さは調節可能
体重: 245.257KG
保証: 通常使用下では1年保証
適用:主に掘削機で使用され,他のモデル番号は,
スノーブローカー ロボット 車椅子 (ミニ) エグババター
泥の舗装機 農作物 ダンパーなど
商品 | 掘削機用 建設機械用 450 幅ゴム線 |
サイズ | 450mm*86mm*58 |
体重 | 245.257KG |
パラメーター:
幅*ピッチの長さ (mm) | リンク数 | 幅*ピッチの長さ (mm) | リンク数 | 幅*ピッチの長さ (mm) | リンク数 |
130*72 | 28から53 | 300*52.5K | 72〜84 | 400*72.5KW | 68~92年 |
150*60 | 28〜49 | 300*52.5KW | 72~92年 | 400*74 | 68~76 |
150*72 | 29〜40 | KB300*525 | 72~92年 | 400*75.5K | 74 |
170*60 | 30〜40 | KB300*52.5N | 72~98年 | B400*86 | 52から55 |
180*60 | 30〜40 | JD300*52.5N | 72~98年 | 400*90 | 42から56 |
180*72 | 30から58 | 300*53K | 80から84 | Y400*142 | 36~37 |
180*72K | 30から37 | 300*55 | 70から86 | 400*144 | 36から41 |
B180*72K | 34から51 | 300*55.5K | 76~82歳 | Y400*144K | 36から41 |
B180*72A | 30から51 | 300*71K | 72〜55 | 420*100 | 50から58 |
H180*72 | 30〜50 | 300*109N | 25から42 | 450*71 | 76から88 |
190*60 | 30〜40 | K300*109 | 37から41 | DW450*71 | 76から88 |
190*72 | 34~39 | 300*109WK | 35から42 | 450*73 になります5 | 76~84年 |
200*72 | 34〜47 | B300*84 | 78から52 | 450*76 | 80から84 |
200*72K | 37から47まで | T300*86K | 48から52 | 450*81N | 72~80 |
230*48 | 60~84 | 320*52 とすると5 | 72~98年 | 450*81W | 72〜78 |
230*48K | 60~84 | B320*525 | 68年から98年まで | KB450*815 | 72~80 |
230*72 | 42から56 | 320*54 | 70から84 | K450*835 | 72~74 |
230*72K | 42から56 | B320*86 | 49から52 | B450*84 | 53から56 |
230*96 | 30〜48 | 320*90 | 52から56 | B450*86 | 52から55 |
230*101 | 30から36 | 320*100 | 38から54 | 450*90 | 58から76 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37~65 | KU450*90 | 58から76 |
250*48.5K | 80から88 | Y320*106K | 39〜43 | T450*100K | 48から65 |
250*52.5K | 72〜78 | 350*52 になります5 | 70~92年 | K450*163 | 38 |
250*72 | 47から57まで | 350*54.5K | 80から86 | 485*92W | 74 |
B250*72 | 34~60 | B350*55K | 77-98 年 | 500*90 | 76~82歳 |
B250*72B | 42から58 | 350 × 56 | 80から86 | 500〜92 | 72〜84 |
E250*72 | 37~58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W | 78から84 |
250*96 | 35~38歳 | 350*90 | 42から56 | 500*100 | 71 |
250*109 | 35~38歳 | 350*100 | 46~60 | K500*146 | 35 |
260*55.5K | 74~80 | 350*108 | 40から46 | 600*100 | 76-80 |
Y260*96 | 38から41 | 350*109 | 41から44 | 600*125 | 56から64 |
260*109 | 35~39 | Y370*107K | 39〜41 | 700*100 | 80〜98 |
280*72 | 45から64 | 400*72.5N | 70~80 | 750*150 | 66 |
Y280*106K | 35から42 | 400*72.5W | 68~92年 | 800*125 | 80 |
300*52.5N | 72~98年 | Y400*72.5K | 72~74 | ||
300*52.5W | 72~92年 | KB400*72.5K | 68~76 |
ゴムコースの特徴:
1) 地面へのダメージが少ない
2) 低騒音
3) 高走行速度
4) 振動が少ない
5) 低地接触特異圧
6) 高引力
7) 軽量
8) 簡単に交換できる
製品画像の詳細
サイズを測るのは?
通常,ゴム軌跡の測定方法は同じです.
幅×ピッチ×リンクです
私達について
トラック用ゴムトラック 小型ゴムトラック
ミニアスファルトパバーゴムトラック 収穫用ゴムトラック エクシベーター
スキッド・ステア・ローダー用のゴム・トラック スノーモーター用のゴム・トラック
スノーブローバー用のゴムトラック ロボット用のゴムトラック
製品使用 (ブランド):
1ミニ掘削機のゴムトラック:
ゴムレール付きのミニ掘削機の様々なモデルを製造する
コマツー,ヒタチ,カーター,スミトモ,ドゥーサン,
モダン,ボルボ,クボタ,ヤンマー,タケウチ,ボブキャッツ,JCBなど
2クローバー掘削機,クローバーロード機,クローバー農業機械,舗装道路,
スノー・トラック・車両その他の特殊シリーズ・クローバー・ゴム・トラック・ブロック
掘削機,ブルドーザー,舗装機,クローバークレーン,パイプレイヤー用の製品 体重モデル:
カーター掘削機 ヴォルボ掘削機 コマツー掘削機 コマツーブルドーザー
ヒタチ掘削機 ダイオウ/ドゥーサン掘削機 コベルコ掘削機 スミトモ掘削機
カト掘削機,クボタ,イシカワジマ,フクダ・リーブ
タケウチボブキャットヤンマーヤンマーサンワードカータークボタ・ハーベスターその他
掘削機 鉄筋積載機 舗装機 農業機械
3産業用品は下記のブランドで追跡できます.
ヴォルボ,コマツー,クボタ,アイヒ,タケイチ,コベルコ,ヒタチ,ヤンマー,フルカワ
ハニックス,カト,スミトモ,ボバット,エアマン,キャット ドーサン
ハンダイ 福田 レボ サンワード サニー リュゴング 常備 江ルー
ホンダ,ジン労働者,軍事同盟,カーター,リシード
4ハーベスターブランド:クボタ,江蘇ワールド,コリア,日本,ヤンマー,福田,韓国ダトン
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51