|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ゴム製クローラー | 幅: | 500mm |
|---|---|---|---|
| ピッチ: | 71mm | リンク: | 72 |
| 全長: | 5112 | 重量: | 374kg |
| 材料: | ゴム及び鋼鉄 | 技術: | 共同自由な鋼鉄コード |
| ハイライト: | ゴム製掘削機トラック,ゴム製坑夫のトラック |
||
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Application
| ブランド | 原寸 |
| D21A7 (小松) | 500x71x72 |
| D21P7 (小松) | 500x71x72 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ゴム製トラックの使用の通知
機械が持ち上がる場合の高さが、可変的な範囲10-20mmであるように1.Adjustゴム製クローラーの張力。張力が減ると再調整して下さい。張力が余りに低ければ)ゴム製クローラーが取れるかもしれないので(注意して下さい。
内部の円周のゴム製クローラーのまわりのフレームからの2.Avoid投射、特に。(ゴム製クローラーは容易に変形します;それがフレームが付いている接触に入って来れば、切られるゴム製のような事故は起こることができます)。
走行する場合の3.Avoid鋭い投射。
これによりできるのでゴムの切断のような事故を引き起こすには摩擦の高い係数と余りにも回る具体的な道で速い4.Avoid。
注意深いオイル、ectがゴム製トラックに付着させない5.Be。それが、それをimmediatedlyふき取るため。
長期の間貯える6.Whenは直接日光および雨から、屋内で保ちます。
スプロケットの摩耗が観察される時できるだけ早の7.Replace。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Parameters
それにの変数電子メールか他の方法によって、私達はあなたのためにカスタマイズすることをあなたのサイズを見つけることができなければ私達のサイズの範囲の一部分が親切に私達を知らせるちょうどショー注意しました。
| 掘削機のゴム トラック | ||||
| Width*Pitchの長さ(mm) | リンクの数 | Width*Pitchの長さ(mm) | リンクの数 | Width*Pitchの長さ(mm) |
| 130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW |
| 150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 |
| 150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K |
| 170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 |
| 180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 |
| 180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 |
| 180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 |
| B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K |
| B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 |
| H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 |
| 190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 |
| 190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73.5 |
| 200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 |
| 200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N |
| 230*48 | 60-84 | 320*52.5 | 72-98 | 450*81W |
| 230*48K | 60-84 | B320*52.5 | 68-98 | KB450*81.5 |
| 230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83.5 |
| 230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 |
| 230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 |
| 230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 |
| 250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 |
| 250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K |
| 250*52.5K | 72-78 | 350*52.5 | 70-92 | K450*163 |
| 250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W |
| B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 |
| B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 |
| E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W |
| 250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 |
| 250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 |
| 260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 |
| Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 |
| 260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 |
| 280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 |
| Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 |
| 300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | |
| 300*52.5W | 72-92 | KB400*72.5K | 68-76 | |
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51