商品の詳細:
お支払配送条件:
|
製品名: | ミニゴムクローラー | 幅: | 180mm |
---|---|---|---|
ピッチ: | 72mm | リンク: | 37 |
総長: | 2664mm | 体重: | 24Kg |
保証: | 普通の使用では1年 | 材料: | ゴム製及び鋼鉄 |
色: | 黒か灰色 | ||
ハイライト: | ゴム製掘削機トラック,ゴム製坑夫のトラック |
配列を表示する
1製品情報
1商品名 | ゴムコース 180mm x 72mm x 37 |
2幅は | 180mm |
3- ピッチ | 72mm |
4リンク | 37 |
5総長さ | 2664mm |
6体重 | 24.00kg |
7材料 | ゴムと鋼 |
8鋼筋コードタイプ | 連続した鋼筋内部のコード,関節のない |
9保証 | 保証は1年 通常使用 |
2申請
大きさのゴムコース幅80mm × 72mm ピッチ × 37リンク施工機械に以下のように適用できます.
ブランド | オリジナルサイズ | POOYERTサイズ1 | ローラー | POOYERTサイズ2 | ローラー |
B07(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B07 について1(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08 スコピー(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08 について3(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08.3RV(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08R(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08R スコピー(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08RV(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
B08RV スコピー(ヤンマー) | 180×72×37 | 190×72×37 | A1 | 180×72×37 | A1 |
SV08(ヤンマー) | 180×72×37 | 180×72×37K | A2 | ||
SV08だ1(ヤンマー) | 180×72×37 | 180×72×37K | A2 | ||
SV09(ヤンマー) | 180×72×37 | 180×72×37K | A2 |
配列を表示する
3ゴム痕の大きさをどうやって確認する?
通常は,ゴムコースの大きさ,ゴムコースの幅,ゴムコースのピッチ長,リンクの大きさによって顧客に報じます.
サイズ: 幅×ピッチ×リンク 単位:mm
配列の配列の配列の配列は,
4パラメーター
サイズ範囲の一部を示します. サイズが見つからない場合は,メールまたは他の方法で私たちに知らせてください. 私たちはあなたのためにカスタマイズします.
掘削機用ゴムトラック | ||||
幅*ピッチの長さ (mm) | リンク数 | 幅*ピッチの長さ (mm) | リンク数 | 幅*ピッチの長さ (mm) |
130*72 | 28から53 | 300*52.5K | 72〜84 | 400*72.5KW |
150*60 | 28〜49 | 300*52.5KW | 72~92年 | 400*74 |
150*72 | 29〜40 | KB300*525 | 72~92年 | 400*75.5K |
170*60 | 30〜40 | KB300*52.5N | 72~98年 | B400*86 |
180*60 | 30〜40 | JD300*52.5N | 72~98年 | 400*90 |
180*72 | 30から58 | 300*53K | 80から84 | Y400*142 |
180*72K | 30から37 | 300*55 | 70から86 | 400*144 |
B180*72K | 34から51 | 300*55.5K | 76~82歳 | Y400*144K |
B180*72A | 30から51 | 300*71K | 72〜55 | 420*100 |
H180*72 | 30〜50 | 300*109N | 25から42 | 450*71 |
190*60 | 30〜40 | K300*109 | 37から41 | DW450*71 |
190*72 | 34~39 | 300*109WK | 35から42 | 450*73 になります5 |
200*72 | 34〜47 | B300*84 | 78から52 | 450*76 |
200*72K | 37から47まで | T300*86K | 48から52 | 450*81N |
230*48 | 60~84 | 320*52 とすると5 | 72~98年 | 450*81W |
230*48K | 60~84 | B320*525 | 68年から98年まで | KB450*815 |
230*72 | 42から56 | 320*54 | 70から84 | K450*835 |
230*72K | 42から56 | B320*86 | 49から52 | B450*84 |
230*96 | 30〜48 | 320*90 | 52から56 | B450*86 |
230*101 | 30から36 | 320*100 | 38から54 | 450*90 |
250*47K | 84 | 320*100W | 37~65 | KU450*90 |
250*48.5K | 80から88 | Y320*106K | 39〜43 | T450*100K |
250*52.5K | 72〜78 | 350*52 になります5 | 70~92年 | K450*163 |
250*72 | 47から57まで | 350*54.5K | 80から86 | 485*92W |
B250*72 | 34~60 | B350*55K | 77-98 年 | 500*90 |
B250*72B | 42から58 | 350 × 56 | 80から86 | 500〜92 |
E250*72 | 37~58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W |
250*96 | 35~38歳 | 350*90 | 42から56 | 500*100 |
250*109 | 35~38歳 | 350*100 | 46~60 | K500*146 |
260*55.5K | 74~80 | 350*108 | 40から46 | 600*100 |
Y260*96 | 38から41 | 350*109 | 41から44 | 600*125 |
260*109 | 35~39 | Y370*107K | 39〜41 | 700*100 |
280*72 | 45から64 | 400*72.5N | 70~80 | 750*150 |
Y280*106K | 35から42 | 400*72.5W | 68~92年 | 800*125 |
300*52.5N | 72~98年 | Y400*72.5K | 72~74 | |
300*52.5W | 72~92年 | KB400*72.5K | 68~76 |
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51