|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 製品名: | ゴム製 クローラー | 広い: | 180MM |
|---|---|---|---|
| ピッチ: | 72mm | リンク: | 40 |
| 市場: | 世界 | 色: | 黒い |
| 技術: | 共同と連続的放しなさい | 重量: | 25kg |
| ハイライト: | 下部構造のゴム トラック,ゴム製坑夫のトラック |
||
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Product情報
| 商品の1.Name | Yanmarの小型掘削機のためのゴム製 トラック180x72x40 |
| 2.Width | 180mm |
| 3.Pitch | 72mm |
| 4.Links | 40 |
| 5.Total長さ | 2880mm |
| 6.Weight | 25kg |
| 7.Material | ゴム製及び鋼鉄 |
| 8.Steelコードのタイプ | 共同の連続的な内部の鋼鉄コードは放す |
| 9.Warranty | 正常な使用の下で1年を保証しなさい |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Application
、72mmピッチおよび40のリンクのゴム製 トラックは小型建設機械で広い、サイズ180mmように続く加えることができる:
| ブランド | 原寸 | POOYERT Size1 | ローラー |
| U10 (KUBOTA) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| U10.3 (KUBOTA) | 180x72x40 | 180x72x40K | B2 |
| AX10U (AIRMANN) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| UX10 (FURUKAWA) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| EX10U (日立) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| EX10UX (日立) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| SK09SR (KOBELCO) | 180x72x40 | 180x72x40K | A2 |
| MC104C (MAEDA) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| E09SR (新しいオランダ) | 180x72x40 | 180x72x40K | B2 |
| 1715 (オイルおよび鋼鉄) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| 1765 (オイルおよび鋼鉄) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
| トラック(スタンリー) | 180x72x40 | 180x72x40 | |
| TB210R (TAKEUCHI) | 180X72X40 | 180x72x40K | B2 |
| 295 (UNIC) | 180x72x40 | 180x72x40 | A1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.SpecialはPOOYERTゴム製 トラックの特色になる
- 3つの金属の中心は傷つく:より高い耐久性及びよりよい柔軟性
- より小さい接触表面(より小さいラグナット):グリップ及び牽引をよくしなさい
- 方向Bi:トラックは交換可能である
- ラグナット間の補強された端:スライスのチャンスの減少
- Jointless:トラックは共同タイプより大いに強い
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.Parameters
あなたのサイズを見つけることができなければそれに、変数ちょうど親切に電子メールによって私達を知らせるために示す私達のサイズの範囲の一部分を注意したまたは他の方法、私達はあなたのためにカスタマイズする。
| 掘削機のゴム製 トラック | |||||
| Width*Pitch (mm) | リンクの数 | Width*Pitch (mm) | リンクの数 | Width*Pitch (mm) | リンクの数 |
| 130*72 | 28-53 | 300*52.5K | 72-84 | 400*72.5KW | 68-92 |
| 150*60 | 28-49 | 300*52.5KW | 72-92 | 400*74 | 68-76 |
| 150*72 | 29-40 | KB300*52.5 | 72-92 | 400*75.5K | 74 |
| 170*60 | 30-40 | KB300*52.5N | 72-98 | B400*86 | 52-55 |
| 180*60 | 30-40 | JD300*52.5N | 72-98 | 400*90 | 42-56 |
| 180*72 | 30-58 | 300*53K | 80-84 | Y400*142 | 36-37 |
| 180*72K | 30-37 | 300*55 | 70-86 | 400*144 | 36-41 |
| B180*72K | 34-51 | 300*55.5K | 76-82 | Y400*144K | 36-41 |
| B180*72A | 30-51 | 300*71K | 72-55 | 420*100 | 50-58 |
| H180*72 | 30-50 | 300*109N | 25-42 | 450*71 | 76-88 |
| 190*60 | 30-40 | K300*109 | 37-41 | DW450*71 | 76-88 |
| 190*72 | 34-39 | 300*109WK | 35-42 | 450*73.5 | 76-84 |
| 200*72 | 34-47 | B300*84 | 78-52 | 450*76 | 80-84 |
| 200-*72K | 37-47 | T300*86K | 48-52 | 450*81N | 72-80 |
| 230*48 | 60-84 | 320*52.5 | 72-98 | 450*81W | 72-78 |
| 230*48K | 60-84 | B320*52.5 | 68-98 | KB450*81.5 | 72-80 |
| 230*72 | 42-56 | 320*54 | 70-84 | K450*83.5 | 72-74 |
| 230*72K | 42-56 | B320*86 | 49-52 | B450*84 | 53-56 |
| 230*96 | 30-48 | 320*90 | 52-56 | B450*86 | 52-55 |
| 230*101 | 30-36 | 320*100 | 38-54 | 450*90 | 58-76 |
| 250*47K | 84 | 320*100W | 37-65 | KU450*90 | 58-76 |
| 250*48.5K | 80-88 | Y320*106K | 39-43 | T450*100K | 48-65 |
| 250*52.5K | 72-78 | 350*52.5 | 70-92 | K450*163 | 38 |
| 250*72 | 47-57 | 350*54.5K | 80-86 | 485*92W | 74 |
| B250*72 | 34-60 | B350*55K | 77-98 | 500*90 | 76-82 |
| B250*72B | 42-58 | 350*56 | 80-86 | 500-92 | 72-84 |
| E250*72 | 37-58 | 350*75.5K | 74 | 500*92W | 78-84 |
| 250*96 | 35-38 | 350*90 | 42-56 | 500*100 | 71 |
| 250*109 | 35-38 | 350*100 | 46-60 | K500*146 | 35 |
| 260*55.5K | 74-80 | 350*108 | 40-46 | 600*100 | 76-80 |
| Y260*96 | 38-41 | 350*109 | 41-44 | 600*125 | 56-64 |
| 260*109 | 35-39 | Y370*107K | 39-41 | 700*100 | 80-98 |
| 280*72 | 45-64 | 400*72.5N | 70-80 | 750*150 | 66 |
| Y280*106K | 35-42 | 400*72.5W | 68-92 | 800*125 | 80 |
| 300*52.5N | 72-98 | Y400*72.5K | 72-74 | ||
5.Productionプロセス
![]()
![]()
![]()
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51