|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 幅: | 230mm | ピッチ: | 48mm |
|---|---|---|---|
| リンク: | 68 | 全長: | 3360mm |
| 材料: | ゴムおよび鋼鉄 | ||
| ハイライト: | ゴム製掘削機トラック,下部構造のゴム トラック |
||
小型掘削機積込み機(230*48*68)のためのゴム製トラックは滑ります雄牛の
サイズ:width230mm*pitch48mm*68links
全長:3360mm
重量:60.9kg
![]()
適応可能なモデル:
| モデル | 原寸 |
| TB16 (最高) | 230X48X68 |
| SWE15 (SUNWARD) | 230X48X68 |
| SWE15S (SUNWARD) | 230X48X68 |
| SWE17 (SUNWARD) | 230X48X68 |
| SWE17S (SUNWARD) | 230X48X68 |
| SWE18A (SUNWARD) | 230X48X68 |
| TB016S/LSA (TAKEUCHI) | 230X48X68 |
| TB215R (TAKEUCHI) | 230X48X68 |
| TB216 (TAKEUCHI) | 230X48X68 |
| SWE17B (SUNWARD) | 230X48X68 |
![]()
指定
1)。連続的なゴム製トラック
2)。慣習的なタイプか交換可能なタイプ ゴム トラック
3)。保証:保証正常な使用の下の1年
4)。慣習的で、交換可能なタイプ
5)。完全な能力別クラス編成制度のOEMの発注は歓迎されています
6)。標準的なゴム製クローラー能力別クラス編成制度の広範囲の範囲は利用できます
7)。下部構造および基盤は機械類の広い範囲のために利用できます
8)。適用:ミニ掘削機、ブルドーザー、ダンプ、クローラー積込み機、クローラー クレーン、クローラー
キャリア車、農業の機械類、ペーバーおよび他の特別な機械
9)。保証:12か月
10)。証明:ISO9001:2000年
連続的なゴム製トラックはそこの平均が溶接接合箇所鋼鉄間のではないプロセスのゴムの中の鋼鉄が凝集性であることを意味します。共通のゴム製トラックと比較して、連続的なゴム製トラックにある性能の利点がように続くためにあります:
1:よい引張強さ
連続的なゴム製トラックのフレームワークは1つのユニフォームに増加全トラックの抗張stength均一引張強さを提供する単一の鋼線によって結末行います。
2:低い延長
トラックに非常に低い延長を与えるようにトラック、内部鋼線の連続的な構造の原因懸命に延長されるため。
3:内部鋼線のためのよいスリップ防止能力
連続的な構造の下の鋼線はゴム製トラックの働きの間に鋼線を内部に持っているスリップ防止のよい能力をする製造のプロセス中にユニフォームを強制しました。
4:ピッチのための安定した次元
連続的な構造は次元をより安定したようにするかどれがピッチのゴム製トラックのための低いelongtionを保証します。
5. 容易ではない鋼線壊れること
連続的な構造は内部鋼線をゴム製トラックの表面で壊れ、現われること容易にさせる鋼線のための均一引張強さを提供できます。
変数:
| サイズのwidth*pitch | リンク | A | B | C | D | F | パターン | 指導 |
| 130*72 | 29-40 | 23 | 64.5 | 28 | 28 | 15 | AF1 | A2 |
| 150*60 | 32-40 | 22 | 64 | 22.5 | 24.5 | 15 | AC | A2 |
| 150*72 | 29-40 | 23 | 64 | 23 | 23 | 15 | AC | A2 |
| 170*60 | 30-40 | 19 | 57 | 22 | 22 | 13 | セリウム | A1 |
| 180*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 15 | AM | A1 |
| 180*72 | 31-43 | 25 | 68 | 29 | 29 | 15 | BK | A2 |
| 180*72K | 32-48 | 20 | 61 | 22 | 19.5 | 17 | BB1 | B2 |
| B180*72 | 31-43 | 23 | 66 | 30 | 29 | 15 | BB1 | B2 |
| H180*72 | 30-50 | 23 | 64 | 27 | 26 | 17 | BK | A2 |
| 190*60 | 30-40 | 23.5 | 64 | 21 | 21.5 | 14 | AM | A1 |
| 190*72 | 31-41 | 21 | 68 | 27.5 | 26.5 | 15 | BF | A2 |
| 200*72 | 34-47 | 23 | 76 | 28.5 | 26.5 | 18 | BB1 | A2 |
| 200*72K | 37-47 | 21 | 69 | 29.5 | 29 | 18 | BM | A2 |
| Y200*72 | 40-52 | 24 | 64 | 28.5 | 29.5 | 12 | BK | A2 |
| 230*48 | 60-84 | 24 | 72 | 24 | 25 | 21 | BI | B1 |
| 230*48K | 60-84 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | BI | B2 |
| 230*72 | 42-56 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| 230*72K | 42-56 | 20 | 69 | 29.5 | 28 | 16 | BD | A2 |
| 230*96 | 30-48 | 25 | 68 | 23.5 | 25.5 | 22 | あって下さい | B1 |
| 230*101 | 30-36 | 25 | 74 | 22.5 | 29 | 19 | BO | B1 |
| 250*47K | 84 | 23 | 70 | 24 | 20 | 22 | BD | B2 |
| 250*48.5K | 80-88 | 24 | 66 | 21 | 20 | 19 | カリフォルニア | B2 |
| 250*52.5K | 72-78 | 26 | 81 | 23 | 25 | 25 | BA | B2 |
| 250*52.5 | 72-78 | 29 | 72 | 23 | 25 | 21 | BI | B1 |
| 250*72 | 47-57 | 24 | 82 | 30 | 26 | 18 | AF1 | A2 |
| B250*72 | 34-60 | 23 | 64 | 29 | 22 | 10 | CI | A2 |
| B250*72B | 34-60 | 23 | 78 | 29 | 26 | 16 | AB | B2 |
| 250*96 | 35-38 | 25 | 70 | 20 | 19 | 22 | BB1 | B2 |
| 250*109 | 35-38 | 40 | 89 | 24.5 | 14 | 20 | CG | B1 |
| 260*55.5K | 74-80 | 31 | 80 | 21.5 | 27 | 24 | カリフォルニア | B2 |
| Y260*96 | 38-41 | 25 | 68 | 23 | 25.5 | 22 | AB | B1 |
| 260*109 | 35-39 | 30 | 84 | 24 | 29 | 15 | AB | B1 |
| E280*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 280*72 | 45-64 | 25 | 78 | 29.5 | 26 | 22 | AL | A2 |
| Y280*106K | 35-42 | 30 | 80 | 27.5 | 28 | 20 | AB | B2 |
| 300*52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 25 | 18 | 20 | BI | B1 |
| 300*52.5W | 72-92 | 43 | 96 | 22 | 23 | 22 | あって下さい | B1 |
| 300*52.5K | 70-84 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 300*52.5KW | 72-92 | 40 | 92 | 25 | 24 | 22 | BI | C1 |
| E300*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| KB300*52.5 | 72-92 | 40 | 90 | 24.5 | 24.5 | 22 | BI | C1 |
| KB300*52.5N | 72-98 | 30 | 82 | 23 | 20 | 25 | BI | B1 |
| JD300*52.5N | 72-98 | 30 | 80 | 23.5 | 22 | 22 | BI | B1 |
| 300*53K | 80-96 | 31 | 88 | 25 | 19.5 | 21 | BI | B2 |
| 300*55 | 70-88 | 29 | 86 | 25.5 | 27.5 | 23 | BI | B1 |
| 300*55.5K | 76-82 | 31 | 82 | 22 | 27 | 21.5 | カリフォルニア | B2 |
| 300*71K | 72-76 | 42 | 106 | 23 | 24 | 40 | BD | B2 |
| 300*72 | 36-40 | 23 | 75 | 40 | 34 | 18 | BK | A2 |
| BA300*72 | 36-46 | 26 | 76 | 29 | 27 | 19 | AF1 | A2 |
| 300*109N | 35-42 | 29 | 82 | 27 | 28 | 25 | あって下さい | B1 |
| 300*109W | 35-44 | 38 | 90 | 26 | 29 | 24 | BB1 | B1 |
| K300*109 | 37-41 | 27 | 85 | 23.5 | 27.5 | 20 | AB | B2 |
| 300*109WK | 35-42 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 23 | CG | B1 |
| 320*52.5 | 72-98 | 30 | 83 | 23.5 | 18 | 21 | BI | B1 |
| 320*54 | 70-84 | 29 | 80 | 23 | 21 | 20 | AB | B1 |
| B320*55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | あって下さい | B2 |
| Y320*106K | 39-43 | 31 | 80 | 26 | 27 | 24 | AB | B2 |
| 350*52.5 | 70-92 | 40 | 94 | 22.5 | 19 | 30.5 | あって下さい | B1 |
| E350*52.5K | 70-88 | 29 | 84 | 27 | 26 | 22 | BI | B2 |
| 350*54.5K | 80-86 | 40 | 92 | 23.5 | 22.5 | 23 | 広告 | B2 |
| B350*55K | 70-88 | 30 | 82 | 25 | 30 | 23 | あって下さい | B2 |
| 350*56 | 80-86 | 39 | 89 | 25.5 | 16.5 | 20.5 | 紀元前に | B1 |
| 350*75.5K | 74 | 37 | 98 | 24.5 | 25 | 25 | カリフォルニア | C2 |
| 350*108 | 40-46 | 40 | 90 | 24.5 | 14 | 25 | CG | B1 |
| 350*109 | 41-44 | 40 | 92 | 26 | 20 | 25 | BO | B1 |
| Y370*107K | 39-41 | 38 | 94 | 25.5 | 28 | 23.5 | AB | B2 |
| 400*72.5N | 70-80 | 38 | 100 | 26 | 24 | 25 | AF3 | B1 |
| 400*72.5W | 68-92 | 51 | 108 | 26 | 24 | 25 | BI | B1 |
| Y400*72.5K | 72-74 | 28 | 86 | 30 | 24.5 | 25 | AF3 | C2 |
| KB400*72.5K | 68-76 | 37 | 94 | 24 | 26 | 23.5 | BA | B2 |
| 400*72.5KW | 68-92 | 46 | 112 | 24 | 23.5 | 25 | BI | B2 |
| 400*74 | 68-76 | 38 | 100 | 25.5 | 29.5 | 24 | BH2 | B1 |
| 400*75.5K | 74 | 39 | 100 | 25 | 26 | 25 | カリフォルニア | C2 |
| Y400*107K | 46 | 38 | 89 | 27 | 25 | 25 | AB | C2 |
| K400*142 | 36-37 | 27 | 87 | 34 | 27 | 29 | CF | C2 |
| 400*144 | 36-41 | 47 | 98 | 27 | 11 | 30 | CF | B1 |
| Y400*144K | 36-41 | 35 | 126 | 29.5 | 26 | 25 | あって下さい | B2 |
| 450*71 | 76-88 | 42.5 | 115 | 29.5 | 17 | 30 | あって下さい | B1 |
| DW450*71 | 76-88 | 44 | 114 | 31 | 27 | 25 | BD | B1 |
| 450*73.5 | 76-84 | 42 | 118 | 31 | 34 | 28 | CG | B1 |
| 450*76 | 80-84 | 48 | 122 | 30.5 | 31.5 | 26 | BI | B1 |
| 450*81N | 72-80 | 42 | 117 | 26 | 24 | 27 | あって下さい | B1 |
| 450*81W | 72-78 | 58 | 140 | 29 | 32 | 30 | BI | B1 |
| KB450*81.5 | 72-80 | 42 | 110 | 31.5 | 27.5 | 26 | BD | B1 |
| K450*83.5 | 72-74 | 42 | 112 | 24.5 | 25 | 28 | BI | B1 |
| Y450*83.5K | 72-74 | 38 | 113 | 24 | 27 | 26 | カリフォルニア | B2 |
| K450*163 | 38 | 38 | 114 | 27 | 28 | 30 | AB | B2 |
| 485*92W | 74 | 62 | 142 | 34 | 33 | 30 | あって下さい | B2 |
| K500*71 | 72-76 | 41 | 106 | 23 | 24 | 42 | あって下さい | B2 |
| 500*92 | 72-84 | 48 | 130 | 27 | 26 | 29 | BI | B1 |
倉庫:![]()
コンタクトパーソン: Grace
ファックス: 86-21-3758-0295
700 x 100つx 80の取り替えゴム製トラック、Morooka MST1100のための連続的なゴム製トラック
KubotaのコンバインハーベスターのためのISO9001承認のKubotaのゴム製トラックD450*90*51